Combustible, mantenimiento de coche, impuestos… y muy pronto, peajes en las grandes vías españolas. Los conductores españoles siguen sumando costes a la hora de circular con sus vehículos y, aunque aún se tiene que concretar la fórmula utilizada para el pago por uso, los peajes ya impuestos son uno de ellos.
Los peajes en nuestro país cuentan con precios muy diferentes. Tal y como recogen desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en su último informe, en España hay diferencias de hasta un 665 por ciento en las carreteras de nuestro país. Una brecha que, incluso, coloca a una carretera española entre las vías más caras de Europa.
Carreteras de peaje en España, las mayores diferencias
Las significativas diferencias entre las vías más y menos caras provocan que los conductores que circulan por el Tunel del Cadí en Gerona tengan que desembolsar hasta 0,40 euros por kilómetro, muy lejos de los 0,06 euros por kilómetro que vale la R4 entre Madrid y Ocaña (Toledo). Esta misma diferencia existe si la vía gerundense la comparamos con la construida entre Puxeiros y Baiona, en Pontevedra, cuyos conductores también desembolsan 0,06 euros por kilómetro.
Si hablamos de las vías más caras, el Túnel de Vallvidriera, la autopista de San Cugat a Manresa y los Túneles de Artxanda tienen todas un coste de 25 céntimos por kilómetro. Al contrario, los peajes que unen Bilbao-Santurtzi, A Coruña-Carballo, Ocaña-La Roda, Madrid-Guadalajara o Madrid-Toledo son los más baratos (más allá de las vías ya mencionadas) con un coste de 0,07 euros por kilómetro.
Además, desde AEA señalan que el precio puede variar mucho a lo largo del año… e incluso a lo largo del día. Los conductores que circulen por la AP-71, entre León-Astorga, pagarán casi tres veces menos si se mueven entre las 23:00h y las 7:00h. Lo mismo sucede en las nueve autopistas rescatadas por el estado, donde es gratuito circular entre las 00:00h y las 6:00h.
Pero estas no son las únicas diferencias a las que los conductores tienen que hacer frente. Entre junio y septiembre y durante la Semana Santa, el precio entre Alicante y Cartagena en la AP-7 se encarece en un 76 por ciento. En la misma carretera, entre Málaga y Estepona el precio se eleva un 62,2 por ciento en estas fechas.
Todos los precios de las carreteras de peaje españolas
Con estos datos, desde AEA también han actualizado todos los precios de todas las autopistas de peaje españolas. A continuación, tienes todas las cifras:
VÍA |
RECORRIDO |
PRECIO (€) |
KMS. |
PRECIO/KM |
AG-57 | Puxeiros-Baiona | 1,70 | 28 | 0,06 |
R-4 | (4) Madrid-Ocaña | 6,00/4,90 | 87,99 | 0,06 |
AP-8 | Bilbao-Santurtzi | 1,39 | 17,8 | 0,07 |
AG-55 | A Coruña-Carballo | 2,55 | 33,1 | 0,07 |
AP-36 | (4) Ocaña-La Roda | 13,60/11,10 | 177,30 | 0,07 |
AP-41 | (4) Madrid-Toledo | 5,70/4,65 | 71,5 | 0,07 |
R-2 (4) Madrid-Guadalajara | 4,95/4,10 | Tr. ext. 1,20/1,00 | Tr. int 80,7 | 0,07 |
AP-7 | Montmeló-La Jonquera | 14,80 | 150,04 | 0,09 |
R-3 | (4) Madrid-Arganda | 3,30/2,65 | 33,9 | 0,09 |
AP-7 | (4) Cartagena-Vera | 10,90 /8,95 | 115 | 0,09 |
AP-7 | (4) Circunvalación de Alicante | 3,55/2,90 | 33,2 | 0,10 |
AP-9 | Ferrol-Tuy | 22,30 | 219 | 0,10 |
AP-7 | (3) Alicante-Cartagena | 8,10/4,60 | 76,6 | 0,10 |
C-32 | (4) Mongat-Palafolls | 4,90/4,76 | 48,99 | 0,10 |
AP-15 | Tudela-Irurzun | 11,60 | 112,6 | 0,10 |
AP-53 | Santiago-Alto Santo Domingo | 6,05 | 56,6 | 0,10 |
AP-7 | Barcelona-Tarragona | 10,95 | 100,36 | 0,10 |
AP-51 | (1) Ávila-Villacastín | 2,45/1,45/0,90 | 23,1 | 0,10 |
AP-68 | Bilbao-Zaragoza | 33,10 | 294,42 | 0,11 |
AP-2 | Zaragoza-Mediterráneo | 24,75 | 215,49 | 0,11 |
C-33 | Barcelona-Montmeló | 1,70 | 14,06 | 0,12 |
R-5 | (4) Madrid-Navalcarnero | 3,55 /2,90 | 28,3 | 0,12 |
AP-8 | Bilbao-Behobia | 14,70 | 105,6 | 0,13 |
AP-71 | (1) León-Astorga | 5,15/2,05 | 37,68 | 0,13 |
AP-61 | (1) Segovia-San Rafael | 4,10/2,55/1,65 | 27,68 | 0,14 |
AP-7 | (3) Estepona-Guadiaro | 3,35/2,05 | 22,48 | 0,14 |
AP-7 | (3) Málaga-Estepona | 12,90/7,95 | 82,66 | 0,15 |
M-12 | (4) Aeropuerto de Barajas | 1,45/1,25 | 9,2 | 0,15 |
AP-66 | León-Campomanes | 13,50 | 77,76 | 0,17 |
AP-6 | Villalba-Adanero | 13,00 | 69,60 | 0,18 |
AP-46 | (3) Alto Pedrizas-Málaga | 5,25/3,45 | 28,00 | 0,18 |
C-32 | (4) Castelldefels-Vendrell | 11,00/7,84 | 49,5 | 0,22 |
Túneles de Artxanda | 1,27 | 4,89 | 0,25 | |
C-16 | (2) Sant Cugat-Manresa | 10,56/5,90 | 41,8 | 0,25 |
C-16 | (1) Túnel de Vallvidriera | 4,31/3,84 | 16,65 | 0,25 |
C-16 | Túnel del Cadi | 12,00 | 29,7 | 0,40 |
(1) Dependiendo del horario: hora punta, normal o valle / tarifa diurna o nocturna.
(2) Dependiendo del día: laborable, sábado, domingo o festivo.
(3) Dependiendo de la temporada: alta o baja.
(4) Dependiendo de la forma de pago: efectivo, tarjeta o telepeaje.