La DGT ya avisó en 2021 que, a lo largo de este 2022, llegarían a nuestras carreteras más radares para controlar la velocidad de los conductores españoles. La Comunidad de Madrid es una de las regiones que más radares alberga, mientras que la capital es, por el momento, la ciudad con más cámaras de control en este sentido.
Sin embargo, como comentamos hace unos días, la incorporación de hasta 34 nuevos radares en las ciudades de Barcelona situará a la Ciudad Condal en el liderato de este particular ranking. Recuerda que los Ayuntamientos tienen potestad para colocar sus propios radares en sus calles, más allá de los que son propiedad de la DGT. No obstante, Cataluña, al igual que el País Vasco, tiene sus propias competencias de tráfico.

Los 75 radares de la Comunidad de Madrid, ¿dónde están?
En la siguiente tabla tienes detallada y actualizada la ubicación de los 75 radares de la DGT en las carreteras de la Comunidad de Madrid, incluyendo los fijos, móviles y de tramo, estos últimos los favoritos de la DGT en los últimos tiempos.
Tipo de radar | Carretera | Kilómetro | Sentido |
Fijo | A-1 | 24 | Decreciente |
Fijo | A-1 | 22,092 | Creciente |
Fijo | A-1 | 14,56 | Creciente |
Fijo | A-2 | 15,04 | Creciente |
Fijo | A-2 | 15,9 | Decreciente |
Fijo | A-3 | 16,379 | Creciente |
Fijo | A-3 | 20,003 | Decreciente |
Fijo | A-3 | 48,479 | Decreciente |
Fijo | A-4 | 12,462 | Creciente |
Fijo | A-4 | 13,335 | Decreciente |
Tramo | A-4 | 46,993 (4,05 km) | Decreciente |
Fijo | A-42 | 13,605 | Creciente |
Fijo | A-42 | 27,367 | Decreciente |
Fijo | A-5 | 12,532 | Decreciente |
Fijo | A-5 | 23,004 | Creciente |
Fijo | A-6 | 16,722 | Creciente |
Fijo | A-6 | 18,27 | Decreciente |
Fijo | A-6 | 7,75 | Decreciente |
Tramo | AP-6 | 49,263 (7,6 km) | Decreciente |
Móvil | M-103 | 0,0-25,780 | Ambos |
Fijo | M-111 | 0,131 | Creciente |
Fijo | M-111 | 0,18 | Decreciente |
Fijo | M-111 | 0,29 | Creciente |
Fijo | M-111 | 0,356 | Decreciente |
Móvil | M-111 | 3,500-24,480 | Ambos |
Móvil | M-115 | 0,0-5,060 | Ambos |
Móvil | M-117 | 0,0-7,410 | Ambos |
Móvil | M-119 | 0,0-16,380 | Ambos |
Móvil | M-204 | 0,350-27 | Ambos |
Móvil | M-209 | 0,360-11,680 | Ambos |
Fijo | M-300 | 31,325 | Decreciente |
Fijo | M-300 | 23,85 | Decreciente |
Móvil | M-300 | 5,280-13,190 | Ambos |
Móvil | M-307 | 8,120-13,680 | Ambos |
Fijo | M-40 | 20,265 | Creciente |
Fijo | M-40 | 35,365 | Creciente |
Fijo | M-40 | 52,785 | Decreciente |
Fijo | M-40 | 23,200 | Decreciente |
Fijo | M-404 | 0,701 | Creciente |
Móvil | M-404 | 19,650-60,660 | Ambos |
Fijo | M-404 | 27,500 | Creciente |
Fijo | M-408 | 2,900 | Decreciente |
Móvil | M-410 | 2,440-3,820 | Ambos |
Móvil | M-410 | 3,820-9,270 | Ambos |
Móvil | M-413 | 0,0-14,880 | Ambos |
Fijo | M-45 | 6,175 | Decreciente |
Fijo | M-45 | 14,873 | Creciente |
Fijo | M-50 | 54,143 | Creciente |
Móvil | M-503 | 0,0-25,790 | Ambos |
Fijo | M-505 | 12,532 | Decreciente |
Fijo | M-505 | 42,702 | Creciente |
Móvil | M-505 | 8,480-46,770 | Ambos |
Fijo | M-506 | 17,715 | Creciente |
Fijo | M-506 | 17,715 | Decreciente |
Móvil | M-506 | 12,260-20,760 | Ambos |
Móvil | M-506 | 23,130-28,100 | Ambos |
Móvil | M-506 | 28,100-36-040 | Ambos |
Móvil | M-506 | 5,690-6,140 | Ambos |
Móvil | M-507 | 0,600-34,260 | Ambos |
Fijo | M-513 | 12,243 | Creciente |
Móvil | M-513 | 7,100-16,570 | Ambos |
Fijo | M-607 | 15,448 | Creciente |
Fijo | M-607 | 18,532 | Decreciente |
Móvil | M-607 | 35,710-57,900 | Ambos |
Móvil | M-608 | 0,0-45,330 | Ambos |
Móvil | M-609 | 0,0-5,320 | Ambos |
Móvil | M-611 | 0,0-31,980 | Ambos |
Móvil | M-841 | 0,0-6,740 | Ambos |
Móvil | N-320 | 316,930--340,900 | Ambos |
Tramo | N-320 | 318,005 (11,8 km) | Decreciente |
Tramo | N-320 | 329,97 (11,8 km) | Creciente |
Fijo | N-400 | 27,92 | Ambos |
Fijo | N-VI | 56,415 | Decreciente |
Móvil | N-VI | 42,530-56,780 | Ambos |
Fijo | N-VI | 54,49 | Creciente |

Los 34 nuevos radares en Barcelona: ¿dónde se ubicarán?
Con los nuevos 34 radares que el Ayuntamiento de Barcelona quiere instalar en las calles de su ciudad, y que estarán operativos a partir del mes de abril, serán un total de 54 las cámaras de vigilancia de la velocidad en la Ciudad Condal. Esta es la ubicación de los nuevos radares que veremos multar muy pronto en Barcelona.
Radares | Ubicación |
1 | Calle Pau Claris con Plaza de Urquinaona. |
2 | Calla Aragó, entre calles de Urgel y de Casanovas. |
3 | Avenida Diagonal con Calle de Roger de Flor. |
4 | Avenida del Paral·lel con Calle de Palaudàries. |
5 | Gran Via de les Corts Catalanes con Calle de la Química. |
6 | Gran Via de les Corts Catalanes con Calles de Sant Roc y de Sant Germà. |
7 | Gran Via de les Corts Catalanes con Calles de Sant Roc y de Sant Germà. |
8 | Calle A, Zona Franca. |
9 | Avenida Diagonal, junto al Palau de Pedralbes, después de Pius XII. |
10 | Ronda del General Mitre, 40 (interior del túnel). |
11 | Ronda del General Mitre, 95. |
12 | Avenida Diagonal con Calle Numància. |
13 | Calle de Balmes, 381. |
14 | Paseo de la Bonanova. |
15 | Calle de Isaac Newton, 24. |
16 | Calle de J.V. Foix con Calle Ramón Miquel i Planes. |
17 | Avenida de Vallvidrera, 52. |
18 | Calle de Anglí, 33. |
19 | Calle de la Travessera de Dalt con Calle de Verdi. |
20 | Calle de la Travessera de Dalt con Calle de Verdi. |
21 | Avenida del Estatut con Calle de Jorge Manrique. |
22 | Calle de Piferrer, 162-164. |
23 | Paseo de Fabra i Puig, 408. |
24 | Calle de Santander, 67. |
25 | Calle de Felip II, 14. |
26 | Calle de Ferran Junoy, 14. |
27 | Avenida de la Meridiana con Calle de Sant Antoni Maria Claret. |
28 | Calle de Aragó, 585. |
29 | Avenida del Litoral, 40. |
30 | Gran Via de les Corts Catalanes, 1050. |
31 | Avenida del Litoral, entre Calle de la Llacuna y Calle Jaume Vicens Vives. |
32 | Calle de Rocafort, 48. |
33 | Calle de la Creu Coberta con Calle de Sants. |
34 | Calle de Iradier. |