MOTOR | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Nº de cilindros | 4 | 4 |
Cilindrada (cm3) | 1.499 | 1.499 |
Diámetro x carrera (mm) | 75x84,8 | 75x84,8 |
Potencia máxima (CV/rpm) | 109 | 150 |
Par máximo (mkg/rpm) | 14,8 | 21,4 |
TRANSMISIÓN | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Tracción | Delantera | Delantera |
Caja de cambios | Manual, de 5 velocidades | Manual, de 5 velocidades |
DIRECCIÓN | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Vueltas de volante | ND | ND |
Diámetro de giro (m) | 5,1 | 5,1 |
UNIÓN AL SUELO/ FRENOS/ NEUMÁTICOS | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Eje delantero | McPherson con estabilizadora | McPherson con estabilizadora |
Eje trasero | Barra de torsión y estabilizadora | Barra de torsión y estabilizadora |
Frenos del/tras | Discos ventilados de 256 mm/ Discos de 250 mm | Discos ventilados de 281 mm/ Discos de 250 mm |
Ayudas | Servofreno, ABS y EBD. | Servofreno, ABS con EBD y ESP |
Neumáticos | 205 / 45 R 16 | 205 / 45 R 16 |
CARROCERÍA | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Nº de plazas | 2 2 | 2 2 |
Depósito de combustible (litros) | 47 | 47 |
Dimensiones ext. (m) Longitud/anchura/altura |
3,87/1.69/1,453 | 3,87/1.69/1,457 |
Peso oficial (kg) | 1.110 | 1.200 |
PRESTACIONES | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 205 |
Acel. 0 a 100 km/h (s) | 10,5 | 8,4 |
CONSUMO | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v | Mitsubishi Colt CZC 1.5 16v Turbo |
Urbano (l/100 km) | 8,7 | 8,9 |
Extraurbano (l/100 km) | 5,4 | 5,9 |
Mixto (l/100 km) | 6,6 | 7,1 |
Combustible | Gasolina Sin Plomo 91 - 98 octanos | Gasolina Sin Plomo 91 - 98 octanos |