Los efectos de la entrada en vigor de la nueva norma de homologación de consumos y emisiones WLTP –entró en vigor el pasado 1 de septiembre, aunque ha habido varios gobiernos europeos que aprobaron una meritoria o régimen transitorio para su aplicación-, siguen haciéndose notar en las ventas de vehículos nuevos. Las ventas en prácticamente todo el continente europeo comenzaron a bajar ligeramente el mismo de septiembre, algo que también ha sucedido en muchos países de nuestro continente según los datos oficiales de octubre y noviembre.
Desde enero hasta octubre de 2018, las ventas de vehículos nuevos registradas en Europa han sido de 12.997.720 unidades, lo que se traduce en un** incremento del 1,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2017**, según los datos recopilados por Focus2move, una consultora especializada en gestión y tratamiento de datos a nivel europeo.
Para la elaboración de este completo informe con las ventas de vehículos nuevos en toda Europa, se han recopilado datos de los 28 países miembros de la Comunidad Europea, más los tres países EFTA (Noruega, Islandia y Suiza) y la mayor parte de países del este y del sur del continente, tales como Rusia, Turquía, Ucrania, Bosnia, Serbia, Macedonia, Moldavia, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Albania.
Si eres un amante de los datos y de las estadísticas, aquí tienes el Top 50 con los coches y SUV más vendidos en toda Europa en lo que llevamos de año 2018.
Modelo coche/SUV | Unidades vendidas |
1.-VW Golf | 430.591 unidades (-5,5%) |
2.-VW Polo | 314.714 unidades ( 3,0%) |
3.-Renault Clio | 309.286 unidades ( 1,5%) |
4.-VW Tiguan | 250.954 unidades ( 9,6%) |
5.-Nissan Qashqai | 242.062 unidades (-1,8%) |
6.-Ford Fiesta | 241.025 unidades ( 6,4%) |
7.-Skoda Octavia | 225.850 unidades ( 1,4%) |
8.-Peugeot 208 | 202.135 unidades (-2,5%) |
9.-Citroën C3 | 190.992 unidades (-2,3%) |
10.-Ford Focus | 190.176 unidades (-10,6%) |
11.-Opel Corsa | 189.991 unidades (-10,4%) |
12.-Dacia Sandero | 187.978 unidades ( 3,6%) |
13.-Renault Captur | 187.212 unidades ( 5,2%) |
14.-Toyota Yaris | 181.505 unidades ( 14,9%) |
15.-Peugeot 3008 | 179.465 unidades ( 24,2%) |
16.-VW Passat | 168.129 unidades ( 0,3%) |
17.-Dacia Duster | 161.916 unidades ( 21,8%) |
18.-Peugeot 2008 | 153.523 unidades (-0,6%) |
19.-Renault Mégane | 153.434 unidades (-11,0%) |
20.-Skoda Fabia | 152.793 unidades (-2,1%) |
21.-Ford Kuga | 152.307 unidades (-7,1%) |
22.-Opel Astra | 143.491 unidades (-31,3%) |
23.-Fiat 500 | 143.078 unidades (-7,5%) |
24.-Hyundai Tucson | 142.569 unidades (-1,7%) |
25.-Fiat Panda | 142.368 unidades (-13,9%) |
26.-Kia Sportage | 139.358 unidades (-1,9%) |
27.-Mercedes Clase C | 136.399 unidades (-16,0%) |
28.-Peugeot 308 | 135.769 unidades (-2,3%) |
29.-Audi A3 | 129.103 unidades (-10,4%) |
30.-Seat León | 129.000 unidades (-2,8%) |
31.-Kia Rio | 128.868 unidades (-13,1%) |
32.-Mercedes Clase A | 123.358 unidades (-0,2%) |
33.-VW T-Roc | 117.099 unidades ( 15348,4%) |
34.-Audi A4 | 116.854 unidades (-8,7%) |
35.-Toyota C-HR | 115.904 unidades ( 29,3%) |
36.-BMW Serie 1 | 110.711 unidades (-1,2%) |
37.-Mercedes Clase E | 108.507 unidades (-6,0%) |
38.-Mini | 107.042 unidades (-0,4%) |
39.-Mercedes GLC | 102.933 unidades ( 10,4%) |
40.-Toyota Auris | 99.512 unidades ( 10,3%) |
41.-BMW Serie 3 | 98.855 unidades (-8,6%) | 42.-Seat Ibiza | 96.191 unidades (-8,9%) |
43.-Fiat Tipo | 96.077 unidades (-13,8%) |
44.-BMW X1 | 95.978 unidades (-5,3%) |
45.-Renault Kadjar | 94.920 unidades (-5,1%) |
46.-BMW Serie 5 | 92.453 unidades (-5,1%) |
47.-Lada Vesta | 91.311 unidades ( 45,8%) |
48.-Ford EcoSport | 90.951 unidades ( 45,4%) |
49.-Fiat 500X | 90.775 unidades ( 12,2%) |
50.-Hyundai i20 | 90.402 unidades (-12,3%) |
(*Fuente: Focus2move)