Entre un buen número de conductores españoles circula la falsa creencia de que en las autopistas de pago o de peaje no hay radares. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, sí que hay radares, a pesar de que sean empresas privadas las encargadas de su explotación y mantenimiento. Estas vías, a pesar de estas características tan concretas, forman parte de la red nacional viaria de carreteras, por lo que en ellas también se deben cumplir las normas de circulación y, en este caso, el respeto a los límites de velocidad establecidos en cada caso.
De hecho, en las autopistas de peaje hay instalados radares de todo tipo, desde los más comunes fijos, hasta los cada vez más numerosos de tramo. En este último caso, uno de los casos más conocidos es el radar de tramo de la AP-6 en los túneles de Guadarrama en Madrid, un cinemómetro, además, que siempre ha estado ocupando los puestos más altos por el gran volumen de multas que ha puesto a los conductores infractores.
Por otro lado, al tratarse de vías que forman parte de la red nacional de carreteras, estas vías de peaje también pueden ser controladas y vigiladas por los medios aéreos de los que dispone la DGT, es decir, helicópteros Pegasus y drones.
En definitiva, te respondemos a la pregunta central de esta información: sí, hay radares que están operativos y multan en las autopistas de peaje de nuestro país.
LOS RADARES DE VELOCIDAD QUE MÁS MULTAS PONEN EN ESPAÑA
Si próximamente vas a hacer un largo viaje y quieres saber o tienes curiosidad por saber cuáles son los radares de velocidad que más multas ponen en nuestro país, recurrimos a la exhaustiva y completa información elaboradas por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Aquí tienes el ránking con los 50 cinemómetros que más sancionan.
| Provincia | Carretera | P.K. | |
| 1 | Málaga | A-7 | 246 |
| 2 | Valencia | AP-7 | 478 |
| 3 | Madrid | A-4 | 13 |
| 4 | Málaga | A-7 | 256 |
| 5 | Sevilla | SE-30 | 10 |
| 6 | Murcia | RM-19 | 17 |
| 7 | Valencia | V-31 | 5 |
| 8 | Cuenca | A-3 | 156 |
| 9 | Madrid | AP-6 | 49 |
| 10 | Madrid | M-40 | 52 |
| 11 | Madrid | A-4 | 12 |
| 12 | Madrid | A-5 | 12 |
| 13 | Granada | A-92 | 256 |
| 14 | Sevilla | A-92 | 83 |
| 15 | Málaga | MA-20 | 10 |
| 16 | A Coruña | AC-11 | 3 |
| 17 | Castellón | N-340 | 960 |
| 18 | Islas Baleares | MA-1 | 15 |
| 19 | Madrid | A-2 | 15 |
| 20 | Salamanca | A-66 | 340 |
| 21 | Valencia | A-7 | 337 |
| 22 | Sevilla | A-92 | 29 |
| 23 | Navarra | A-15 | 127 |
| 24 | Alicante | N-332 | 140 |
| 25 | Ciudad Real | A-4 | 135 |
| 26 | Huesca | N-240 | 202 |
| 27 | Lugo | A-8 | 545 |
| 28 | Islas Baleares | EI-600 | 9 |
| 29 | Las Palmas | GC-1 | 5 |
| 30 | Pontevedra | A-55 | 9 |
| 31 | Sevilla | A-49 | 0 |
| 32 | Alicante | A-70 | 2 |
| 33 | Pontevedra | A-55 | 11 |
| 34 | La Rioja | AP-68 | 78 |
| 35 | Segovia | A-1 | 125 |
| 36 | Málaga | A-45 | 128 |
| 37 | Cantabria | A-8 | 144 |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 |
| 39 | Burgos | A-1 | 234 |
| 40 | Ciudad Real | A-4 | 230 |
| 41 | Castellón | AP-7 | 390 |
| 42 | Málaga | A-384 | 89 |
| 43 | Cádiz | A-381 | 37 |
| 44 | Pontevedra | A-52 | 282 |
| 45 | Zamora | A-52 | 99 |
| 46 | Madrid | A-42 | 13 |
| 47 | Murcia | RM-15 | 13 |
| 48 | Burgos | A-1 | 194 |
| 49 | Granada | A-44 | 132 |
| 50 | Toledo | A-42 | 71 |
*Datos de Automovilistas Europeos Asociados.









