En innumerables ocasiones en Autopista.es te hemos venido informando de los radares que más multas ponen en todo el territorio español. En la mayoría de las informaciones, te hemos indicado las sanciones correspondientes a los cinemómetros controlados directamente por la DGT, es decir, en la mayor parte del territorio español donde esta institución dependiente del Ministerio del Interior tiene las competencias en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.
Sin embargo, hay tres Comunidades Autónomas –Cataluña, País Vasco y Navarra-, donde la DGT no tiene competencias, ya que éstas se transfirieron hace ya un tiempo a un organismo dependiente de cada uno de los gobiernos autonómicos citados.
De las tres Comunidades Autónomas que te hemos comentado, Cataluña es una de las regiones con un número mayor de radares de velocidad de todo tipo, por lo que también es una de las zonas de nuestro país donde más multas se ponen. Al respecto, recurrimos al último y exhaustivo informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) donde se recoge el listado concreto con los 25 radares fijos y los 25 radares móviles que más multas ponen en toda Cataluña, sanciones tramitadas por el Servei Català de Trànsit y no por la DGT.
Los 25 radares fijos que más multan en Cataluña
PROVINCIA | VÍA Y KM | DENUNCIAS |
Tarragona | AP-7, 325 | 67582 |
Girona | C-31, 312 | 56760 |
Barcelona | C-31, 215 | 24426 |
Tarragona | A-7, 1163 | 24060 |
Lleida | AP-2, 173 | 23217 |
Tarragona | AP-7, 294 | 20742 |
Tarragona | AP-7, 337 | 19613 |
Girona | C-31, 319 | 19525 |
Barcelona | C-55, 25 | 18850 |
Barcelona | C-17, 42 | 17810 |
Barcelona | C-58, 29 | 16759 |
Lleida | AP-2, 154 | 14302 |
Barcelona | C-17, 41 | 13913 |
Barcelona | C-55, 18 | 13833 |
Tarragona | AP-7, 308 | 13694 |
Tarragona | A-7, 1159 | 13476 |
Tarragona | N-420a, 879 | 13150 |
Barcelona | N-II, 665 | 12515 |
Tarragona | N-340, 1176 | 11104 |
Barcelona | C-31, 211 | 9667 |
Girona | A-26, 82 | 9392 |
Barcelona | N-340, 1226 | 8564 |
Girona | C-65, 6 | 8524 |
Tarragona | C-31B, 8 | 8369 |
Barcelona | N-340, 1242 | 8327 |
Fuente: AEA (Automovilistas Europeos Asociados)
Los 25 radares móviles que más multan en Cataluña
PROVINCIA | VÍA Y KM | DENUNCIAS |
Girona | A-26, 70 | 6936 |
Tarragona | AP-7, 260 | 6133 |
Lleida | AP-2, 130 | 4821 |
Lleida | N-240, 60 | 3947 |
Lleida | C-14, 60 | 3831 |
Girona | C-35, 90 | 3690 |
Tarragona | AP-7, 250 | 3527 |
Lleida | C-26, 40 | 3357 |
Tarragona | T-11, 10 | 3079 |
Barcelona | C-32, 100 | 2683 |
Girona | AP-7, 70 | 2663 |
Barcelona | C-60, 0 | 2397 |
Girona | N-II, 690 | 2352 |
Girona | C-66, 60 | 2307 |
Lleida | A-22, 10 | 2287 |
Barcelona | C-58, 20 | 2227 |
Girona | C-65, 0 | 2218 |
Barcelona | C-59, 0 | 2147 |
Lleida | LL-11, 0 | 2099 |
Lleida | A-2, 530 | 1984 |
Barcelona | B-30, 10 | 1973 |
Girona | C-17, 90 | 1960 |
Tarragona | AP-7, 220 | 1856 |
Barcelona | AP-7, 160 | 1766 |
Girona | C-25, 210 | 1761 |
Fuente: AEA (Automvilistas Europeos Asociados)