Tres equipos con sus seis pilotos en las seis primeras posiciones de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de España. En cabeza Sebastian Vettel con el Ferrari con su compañero Kimi Raikkonen a sólo una décima de segundo. Por detrás Los Mercedes de Nico Rosberg y Lewis Hamilton a medio segundo y seis décimas de Vettel respectivamente, y por detrás los Red Bull de Daniel Ricciardo y Max Verstappen más lejos, a 1,4 y 1,6 segundos del líder respectivamente. Los españoles Carlos Sainz (Toro Rosso) y Fernando Alonso (McLaren) se clasificaron entre los diez primeros, Sainz fue noveno y Alonso décimo.
El mejor tiempo de la hora y media de sesión fue para Sebastian Vettel con 1’23”951, tras dar un total de 23 vueltas al trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya. Su compañero Kimi Raikkonen se situó muy cerca, a tan sólo 0,138 segundos, y ambos lograron esos cronos con el compuesto más blando traído aquí por Pirelli, el blando. Por el contrario, los de Mercedes optaron por centrarse en probar el compuesto medio, como hicieron en los test previos de temporada en este mismo circuito, y en total dieron 67 vueltas.
Por detrás de los Ferrari, Mercedes y Red Bull se clasificó Valtteri Bottas (Williams) seguido del español Carlos Sainz cuyo mejor tiempo fue 1’26”078 tras 19 vueltas, Felipe Massa (Williams) fue noveno tras hacer un trompo en la curva 5, y para completar el top ten, se situó Fernando Alonso, que tras dar 18 giros, su mejor fue de 1’26”243.
Clasificación primera sesión libre
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m23.951s - 22
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.089s 0.138s 18
3 Nico Rosberg Mercedes 1m24.454s 0.503s 34
4 Lewis Hamilton Mercedes 1m24.611s 0.660s 33
5 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1m25.416s 1.465s 25
6 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1m25.585s 1.634s 29
7 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m25.672s 1.721s 36
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m26.078s 2.127s 19
9 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m26.186s 2.235s 32
10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m26.243s 2.292s 18
11 Kevin Magnussen Renault 1m26.576s 2.625s 30
12 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m26.583s 2.632s 21
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m26.938s 2.987s 27
14 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m27.064s 3.113s 9
15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m27.253s 3.302s 27
16 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m27.258s 3.307s 17
17 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m27.283s 3.332s 18
18 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m27.392s 3.441s 24
19 Jenson Button McLaren/Honda 1m27.610s 3.659s 19
20 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m28.084s 4.133s 29
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m29.052s 5.101s 34
22 Esteban Ocon Renault - - 6