Los pilotos comenzaron a disputar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, con un cielo cubierto y una temperatura ambiente de 21 grados y de 30 en el asfalto. La pista estaba más sucia de lo esperado, lo que provocó muchos trompos por la falta de agarre.
Lewis Hamilton fue el más rápido de esta primera sesión tras marcar un mejor tiempo de 1'13"809, seguido muy de cerca por Sebastian Vettel, Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Raikkonen (Ferrari) y los Force India de Checo Pérez y Esteban Ocon.
Los seis primeros clasificados utilizaron el neumático ultra blando de Pirelli para marcar sus mejores tiempos, mientras que el séptimo clasificado, Max Verstappen (Red Bull), solo usó dos juegos del súper blando. Por detrás de Verstappen, y completando el top ten: Felipe Massa (Williams), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Los españoles no tuvieron suerte durante esta primera sesión. Carlos Sainz aparcó su Toro Rosso en la pista nada más salir de boxes al comienzo de la sesión, debido a un problema hidráulico. Fernando Alonso paró más tarde, a 18 minutos del final, y también sufrió un problema hidráulico en su McLaren Honda.
Clasificación FP1:
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m13.809s - 36
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m14.007s 0.198s 28
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m14.046s 0.237s 21
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m14.230s 0.421s 28
5 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m14.578s 0.769s 34
6 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m14.785s 0.976s 35
7 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m14.861s 1.052s 19
8 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m15.106s 1.297s 31
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m15.441s 1.632s 23
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m15.658s 1.849s 26
11 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m15.943s 2.134s 29
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m16.233s 2.424s 25
13 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m16.313s 2.504s 36
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m16.345s 2.536s 18
15 Nico Hulkenberg Renault 1m16.473s 2.664s 27
16 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m16.521s 2.712s 13
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m16.805s 2.996s 24
18 Jolyon Palmer Renault 1m17.004s 3.195s 26
19 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m17.606s 3.797s 28
20 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault - - 1