Quiero añadir gratis Autopista como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Una gran sesión para los dos pilotos de Ferrari con el mejor tiempo para Sebastian Vettel (1'12"572) seguido por su compañero Kimi Raikkonen a tan sólo dos décimas de segundo. Por detrás, Lewis Hamilton (Mercedes) a 3 décimas de Vettel, seguido de Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes) y un sorprendente Nico Hulkenberg, que con el Renault se clasificó sexto.
Los españoles también tuvieron una buena actuación. Carlos Sainz (Toro Rosso), que llegó a ser séptimo durante la sesión, finalmente se situó décimo, tras un mejor tiempo de 1'13"667, a 1 segundo de Vettel. Fernando Alonso (McLaren) fue decimosegundo (1'13"885), muy cerca de Sainz, a solo 2 décimas del piloto de Toro Rosso.
"Estar el décimo son buenas noticias", comentó Sainz nada más bajarse de su Toro Rosso, y es que después de lo visto ayer, con el problema hidráulico que sufrió por la mañana que le impidió rodar, y el 13º puesto por la tarde, "ha sido un paso adelante". Sainz reconoce que la calificación "sea más difícil que ahora". Los dos aspectos que más preocupan a Sainz para las tandas largas son el consumo y los frenos: "en carrera con 70 vueltas, todo puede pasar".
Clasificación FP3:
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m12.572s - 20
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m12.864s 0.292s 19
3 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.926s 0.354s 22
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m12.965s 0.393s 22
5 Valtteri Bottas Mercedes 1m13.210s 0.638s 24
6 Nico Hulkenberg Renault 1m13.493s 0.921s 20
7 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.527s 0.955s 22
8 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m13.545s 0.973s 35
9 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m13.635s 1.063s 26
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m13.667s 1.095s 22
11 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m13.788s 1.216s 23
12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m13.885s 1.313s 18
13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m13.956s 1.384s 27
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m13.994s 1.422s 19
15 Jolyon Palmer Renault 1m14.102s 1.530s 22
16 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m14.228s 1.656s 22
17 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m14.392s 1.820s 18
18 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m14.409s 1.837s 25
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m14.883s 2.311s 25
20 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m14.965s 2.393s 25







