Retiradas las marcas salvo en las categorías de promoción, los privados han tomado el relevo y el duelo entre los potentes Porsche y los potenciados coches de Producción centrará la lucha por el título en el que más adelante podría incorporarse un Skoda Fabia S2000, si los contacto de Alberto Hevia fructifican: asimismo en las pruebas del norte, podríamos ver algunos S2000 del animado campeonato gallego. Entre los Porsche además, habrá un morbo especial en ver el duelo entre Sergio Vallejo y su 997 Nupel y el Porsche gemelo de Miguel Fuster, preparado por Bernard Vara, que era el antiguo preparador del coche del gallego. Habrá además varios otros Porsche, como el de Manuel Aviñó, aunque no correrán todos los rallyes.En el apartado de Producción, habrá tres clases de coches. Los Gr.N FIA con brida de 32 mm., los Gr.N “minus", del certamen de RMC y los Gr.N potenciados del certamen nacional con brida autorizada a 36 mm. y peso reducido. Con estas permisibilidades, los Gr.N tendrán ambiciones mucho mayor y porqué no, la clasificación absoluta. Entre estos destacan dos equipos. El de Xevi Pons con el Mitsubishi preparado por Calm y el de Enrique García Ojeda con el Subaru de Prodrive.Las fórmulas de promoción cobrarán este año especial interés y la más activa y con mayor número de participantes de todas, será la Suzuki, mientras que Renault ha potenciado su Copa de rallyes con los Clio RS y en aquellas pruebas puntuables ni que decir tiene que la Copa RMC con los Mitsubishi Evo 10, tendrán un gran protagonismo. En cuanto al Desafío Peugeot, este no comenzará hasta el verano, ya que la distribución de los kits de preparación de los 207, están llegando con cuentagotas.
Finalmente, los clásicos a pesar del maltrato de la Federación Española y la mayoría de las organizaciones para con ellos en estos dos últimos años, aumentarán su importancia. Primero por el número cada día mayor de gente aficionada a los clásicos en sus dos vertientes de velocidad y regularidad y segundo porque así las organizaciones cubrirán parte de la esperada baja de participaciones en general.
27/28 Marzo Villajoyosa; 23/25 Abril Canarias; 15/16 Mayo Cantabria; 29/30 Mayo Rías Bajas; 19/20 Junio Orense; 21/22 Agosto Ferrol; 10/12 Septiembre Príncipe de Asturias; 25/26 Septiembre Villa de Llanes; 9/10 Octubre Sierra Morena; 6/7 Noviembre Costa Brava; 27/28 Noviembre Shalymar;
Se establecerá para el campeonato y para las copas y Trofeos, una clasificación general absoluta, en la cual tomarán puntos los 20 primeros clasificados, excepto para el Certamen de Marcas, según el siguiente baremo:
1º 35 puntos
2º 30 puntos
3º 27 puntos
4º 25 puntos
5º 23 puntos
6º 21 puntos
7º 19 puntos
8º 17 puntos
9º 15 puntos
10º 13 puntos
11º 11 puntos
12º 9 puntos
13º 8 puntos
14º 7 puntos
15º 6 puntos
16º 5 puntos
17º 4 puntos
18º 3 puntos
19º 2 puntos
20º 1 punto
Se retendrán los siete mejores resultados para el los campeonato de pilotos y se retendrán todos los resultados de los dos mejores clasificados de cada marca, para el campeonato de Marcas.
El rallye de la Vila Joiosa será el primero del calendario de este año y después de un slalom el jueves en Vila Joiosa, el rallye propiamente dicho comenzará con el shakedown en el tramo de Finestrat, el viernes de 10 h a 14 h 00’. El rallye que constará de 11 tramos, (8 de ellos distintos) con un total de 187 Km. cronometrados, que se iniciarán a las 07 h 36’ con el tramo de Finestrat, siendo el último el de Benilloba-Confrides que comenzará a las 19 h 23’, terminando el Rallye con un podio en la Vila Joiosa, a las 21 h 20’.
Salida rallye 7 h 15’
Tramo 1. Finestrat 7 h 36’
Tramo 2. Sella-Relleu 8 h 08’
Tramo 3. Relleu-Orxeta 8 h 39’
Reagrupamiento Vila Joiosa 9 h 47’
Tramo 4. Finestrat 10 h 28’
Tramo 5. Sella-relleu 11 h 00’
Tramo 6. Relleu-Orxeta 11 h 31’
Reagrupamiento Vila Joiosa 13 h 14’
Tramo 7. Relleu-Penaguila 14 h 27’
Tramo 8. Rebolcat 15 h 12’
Tramo 9. Gorga-Confrides 16 h 00’
Reagrupamiento Vila Joiosa 17 h 49’
Tramo 10. Relleu-Benilloba 18 h 42’
Tramo 11. Benilloba-Confrides 19 h 23’
Asistencia Vila Joiosa 21 h 15’
Llegada Final Rallye 21 h 20’
Pincha aquí para ver los mapas de los tramos.
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GRUPO |
| 1 | SUBARU RALLY TEAM SPAIN | Enrique G. OJEDA | Jordi BARRABÉS | SUBARU IMPREZA | N |
| 2 | ESC. OURENSE | Sergio VALLEJO | Diego VALLEJO | PORSCHE 911 GT3 | GT |
| 3 | A.I.A. | Miguel FUSTER | José V. MEDINA | PORSCHE 911 GT3 | GT |
| 4 | ESC. MIÑO LUGO | Pedro BURGO | Marcos BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
| 5 | ESC. OURENSE | Xevi PONS | Alex HARO | MITSUBISHI LANCER EVO X | N |
| 6 | ESC. COSTA BRAVA | Joan VINYES | Jordi MERCADER | RENAULT CLIO R3 | N |
| 7 | A.I.A. | Manuel AVIÑÓ | Nacho AVIÑÓ | PORSCHE 997 GT3 | GT |
| 8 | SUBARU RALLY TEAM SPAIN | Mario CEBALLOS | Borja HERNÁNDEZ | SUBARU IMPREZA | N |
| 9 | C.D. SHALYMAR COMPETICION | Alberto MONARRI | Alberto CHAMORRO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
| 10 | RMC MOTORSPORT | Juan C. AGUADO | Rogelio PEÑATE | MITSUBISHI LANCER EVO X | N |
| 11 | MUNGIA RACING ELKARTEA | Xabier LUJUA | José J. BURGOS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
| 12 | A.I.A. | José LLINARES | David VIDAL | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N |
| 14 | C.D. SHALYMAR COMPETICION | Daniel MARBAN | Victor FERRERO | CITROEN SAXO S1600 | S1600 |
| 15 | ESC. 1000 LAGOS | Sete SÁNCHEZ | Mario BERMÚDEZ | SUBARU IMPREZA | N |
| 16 | A.C. PRINCIPADO ASTURIAS | Fran CIMA | Alex NORIEGA | RENAULT CLIO R3 | N |
| 17 | A.C. PRINCIPADO ASTURIAS | Miguel ARIAS | Roberto ÁRIAS | RENAULT CLIO R3 | N |
| 18 | EUGENIO MANTECON | Eugenio MANTECÓN | Lorenzo FERNÁNDEZ | RENAULT CLIO R3 | N |
| 19 | CARLOS OLIVEIRA | Carlos OLIVEIRA | Duarte CASTRO | RENAULT CLIO R3 | N |
| 20 | A.C. PRINCIPADO ASTURIAS | Jonathan PÉREZ | Enrique VELASCO | RENAULT CLIO R3 | N |
| 21 | A.C. VINALOPÓ QUIMERA | Enrique HILLILLO | Constantino LORENZO | RENAULT 5 TURBO 1 | CL |
| 22 | A.I.A. | Vicente CABANES | Carlos CABANES | OPEL MANTA GTE | CL |
| 23 | C.D. SHALYMAR COMPETICION | José A. ZORRILLA | Susana VIDAL | OPEL ASCONA 2000 | CL |
| 24 | A.C. VINALOPÓ QUIMERA | Leopoldo ASENCIO | Leopoldo ASENCIO | RENAULT 5 TURBO 1 | CL |
| 25 | A.C. CASTELLÓN | José E. ROCA | Victor BUADES | RENAULT CLIO RS SPORT | N |
| 26 | A.D. CLEMENTE ARROYO | Pablo PUEYO | Francisco COLCHÓN | RENAULT CLIO SPORT | N |
| 27 | A.C. ESC. MUTXAMEL | Antonio VÁZQUEZ | José DURÁ | RENAULT CLIO SPORT | N |
| 28 | RACC MOTOR SPORT | Marc JIMÉNEZ | Xavier LOZANO | SUZUKI SWIFT | N |
| 29 | ESC. HOTEL LOS TEMPLARIOS | Aitor FERNÁNDEZ | Juan J. NIEVES | SUZUKI SWIFT | N |
| 30 | A.D. CLEMENTE ARROYO | Ángel L. ROMO | Fco. J. UCEDA | SUZUKI SWIFT | N |
| 31 | MOTOR CLUB SABADELL | Cristian BELSA | Daniel MUNTADAS | SUZUKI SWIFT | N |
| 32 | A.D. CLEMENTE ARROYO | Jorge GONZÁLEZ | Rafael CORONADO | SUZUKI SWIFT | N |
| 33 | EVOLUCION-A-COMPETICION | Diego PINILLA | Juan C. GONZÁLEZ | SUZUKI SWIFT | N |
| 34 | A.C. PRINCIPADO ASTURIAS | Miguel A. BLANCO | Iván GARRIDO | SUZUKI SWIFT | N |
| 35 | A.C. MURCIA | Mario ZULLO | José M. ZORNOZA | SUZUKI SWIFT | N |
| 36 | MIGUEL GARCIA | Miguel GARCÍA | Antonio MATEU | SUZUKI SWIFT | N |
| 37 | A.C. PRINCIPADO ASTURIAS | Esteban VALLÍN | Daniel CUE | SUZUKI SWIFT | N |
| 38 | ESC. FERROL | Pablo REY | Miguel UZAL | SUZUKI SWIFT | N |
| 39 | ESC. RIAS BAIXAS | Pablo PAZO | Marcos VELOSO | SUZUKI SWIFT | N |
| 40 | GUADALIX SIERRA RACING | Jaime VELASCO | Rafael YNZENGA | RENAULT CLIO | N |
| 41 | A.I.A. | Fco. J. LLINARES | José M. MUÑOZ | OPEL KADETT | CL |
| 42 | A.C. VINALOPÓ QUIMERA | Fernando GARRIDO | Dario GARRIDO | PEUGEOT 205 T16 | CL |
| 43 | A.C. ESC. MUTXAMEL | Tomás JORDÁ | Raul PÉREZ | SEAT 124 FL 90 | CL |
| 44 | JUAN CARLOS ROSMARI | Juan C. ROSMARI | Sebastian LIMONES | FORD FIESTA | N |
| 45 | A.C. ESC. MUTXAMEL | José T. PÉREZ | Basilio CANO | FORD FIESTA | N |
| 201 | A.C. CASTELLÓN | Santiago CARNICER | Abel BLÁZQUEZ | RENAULT MAXI MEGANE | A |
| 202 | ESC. BENGALA | Miguel A. GARCÍA | Vicente SALOM | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A |
| 203 | A.I.A. | Sergio FLUXÁ | Raimon MARTÍNEZ | BMW M3 | F |
| 204 | A.I.A. | Jorge TORTOSA | Jorge LLOPIS | PEUGEOT 205 RALLYE | F |
| 301 | A.I.A. | Francisco AZNAR | Jorge ESPLUGUES | PORSCHE 911 SC | RG |
| 302 | A.I.A. | Cosme CANO | Ignacio BROTONS | OPEL MANTA 400 | RG |
| 303 | RALLY CLUB COSTA AZAHAR | Alberto PARADIS | José G. BOVÉ | PORSCHE 911 | RG |
| 304 | VALENCIA E. DE COMPETICION | Castor ORTEGA | M. Carmen DÍAZ | ALFA ROMEO GIULIA 1600 | RG |
| 305 | VALENCIA E. DE COMPETICION | Rodrigo BLANCO | Manuel FERRERES | VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | RG |
| 306 | VALENCIA E. DE COMPETICION | José N. PÉREZ | Julio R. PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | RG |
| 307 | A.I.A. | Teodoro FERNÁNDEZ | Bernardo QUERO | ALFA ROMEO GIULIA 1600 | RG |
| 308 | A.I.A. | Javier SIVERA | RENAULT 5 TURBO 2 | RG | |
| 309 | A.I.A. | Eric BARBER | Juan MUT | RENAULT 5 TURBO 2 | RG |
| 310 | A.I.A. | David SERRA | Magdalena GONZÁLEZ | RENAULT 5 TURBO 2 | RG |
| 311 | JOSÉ L. DOMENECH | José L. DOMENECH | Fernando MOLINA | PORSCHE 911 | RG |
| 312 | A.C. ALICANTE | David CAMACHO | Eduardo BLANQUER | VOLKSWAGEN GOLF | RG |
| 313 | A.I.A. | Carlos PEÑA | Antonio PÉREZ | RENAULT 11 TURBO | RG |
| 314 | A.I.A. | Fco. MATARREDONA | Fernando RODRÍGUEZ | FORD CAPRI 2.0 | RG |
| 315 | A.I.A. | José R. VARÓ | Javier GARCÍA | LANCIA DELTA 4WD | RG |
| 316 | A.I.A. | Vicente IVORRA | Ismael TORRES | LANCIA DELTA INTEGRALE | RG |
| 317 | A.I.A. | Emilio CUADRADO | Luis CANO | MITSUBISHI STARION | RG |
| 318 | A.I.A. | Remedios CAMPOY | Sergio MORCILLO | RENAULT GT TURBO | RG |
| 319 | A.C. CASTELLÓN | Francisco ANTÓN | Enrique NEGRE | RENAULT 5 TURBO 1 | RG |
| 320 | A.I.A. | Salvador ÁLVAREZ | Julia LÓPEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | RG |
| 321 | A.I.A. | Rafael SANCHIS | José J. LLOPIS | SEAT 124 | RG |
| 322 | A.I.A. | Javier PALOMERO | Javier MILVAQUES | OPEL MANTA | RG |
| 323 | A.I.A. | Aranza CABANES | Tomás ORTIZ | RENAULT 8 TS | RG |
| 324 | A.I.A. | Genoveva REIG | Francisca PLANELLES | PORSCHE 911 SC | RG |







