Lo hemos escuchado en numerosas ocasiones: “los radares de la DGT están dispuestos en los lugares más peligrosos". Sin embargo, desde Dvuelta denuncian que esta afirmación no se corresponde con la realidad y que de los 10 tramos más peligrosos de nuestro país, la mitad de ellos no cuentan con control de la velocidad.
Para ello, la asociación de defensa de los conductores ha elaborado un informe en el que ha cruzado los datos de radares de la DGT, el Servei Català de Trànsit y el Gobierno vasco con las cifras de siniestralidad del informe EuroRap-RACE. De dicho examen, en Dvuelta concluyen que la siniestralidad no es la primera razón esgrimida a la hora de instalar un radar.
Tal y como demuestran, en los 40 tramos de carretera más peligrosos de nuestro país, cogiendo como referencia el Índice de Riesgo de los mismos podemos llegar a contar 40 cinemómetros, pero repartidos de manera desigual, con 15 en la primera mitad de la tabla (los lugares en los que es más probable sufrir un accidente) y 25 entre los 20 menos peligrosos de la clasificación.
Además, desde Dvuelta también destacan que en los primeros 20 tramos fallecieron 28 personas, el doble que en la segunda mitad de la tabla. E, incluso, hay que tener en cuenta que entre los 10 tramos más peligrosos de nuestro país, hay cinco en los que no se llevan a cabo controles de velocidad.
Por último, hay que reseñar que en los datos recopilados por Dvuelta encontramos los radares que se encuentran en cada vía y cuántos de ellos se encuentran en un punto negro. Así sabemos que de la suma de todos los radares, 100 de ellos no se encuentran en los puntos negros, destacando el tramo de la N-340 en Castellón entre los kilómetros 940,8 y 954,2 que de 15 radares sólo 1 está situado en el tramo más peligroso.
A continuación tienes un cuadro explicativo con los puntos negros, su siniestralidad y la presencia o no de radares para el control de la velocidad.
Para ver toda la tabla en móvil, desliza hacia la izquierda
Vía | Pki | Pkf | Provincia | Accidentes | Fallecidos | Heridos graves | Índice de riesgo | Radares en vía | Radares en el tramo peligroso |
N-642 | 0 | 8,2 | Lugo | 4 | 0 | 4 | 162,6 | 1 | No hay |
N-230 | 133,4 | 145,5 | Lleida | 6 | 1 | 7 | 143,5 | 1 | Sí hay (1) |
N-260 | 117,3 | 179,5 | Girona | 23 | 3 | 22 | 138,8 | 1 | Sí hay (1) |
N-541 | 75,2 | 87 | Pontevedra | 6 | 1 | 5 | 118,8 | 1 | Sí hay (1) |
N-330 | 612,5 | 624,2 | Huesca | 4 | 0 | 4 | 118,4 | 8 | Sí hay (1) |
N-301 | 121,2 | 134,4 | Toledo | 5 | 2 | 3 | 116,05 | 3 | No hay |
N-621 | 62 | 72,8 | León | 3 | 1 | 2 | 110,5 | 1 | No hay |
N-345 | 0 | 7,2 | Murcia | 2 | 0 | 2 | 109,3 | 0 | No hay |
N-640 | 133,7 | 144,2 | Lugo | 4 | 1 | 4 | 107,8 | 2 | No hay |
N-234 | 398,2 | 408,4 | Soria | 3 | 3 | 3 | 107,1 | 5 | Sí hay (1) |
N-640 | 226,5 | 238,6 | Pontevedra | 14 | 4 | 19 | 105,4 | 4 | Sí hay (1) |
N-432 | 142,9 | 153,6 | Badajoz | 3 | 3 | 3 | 102,7 | 4 | No hay |
N-330 | 624,2 | 643 | Huesca | 6 | 1 | 6 | 96,6 | 8 | Sí hay (2) |
N-301 | 62 | 77,5 | Toledo | 6 | 1 | 5 | 91,9 | 2 | Sí hay (2) |
N-540 | 65 | 81 | Lugo | 5 | 1 | 4 | 90,3 | 4 | No hay |
N-230 | 156,2 | 166,7 | Lleida | 3 | 1 | 3 | 88,3 | 1 | Sí hay (1) |
N-629 | 23,1 | 33,7 | Burgos | 3 | 0 | 3 | 87,4 | 0 | No hay |
N-541 | 23,5 | 33,6 | Ourense | 4 | 1 | 4 | 85,8 | 3 | Sí hay (3) |
N-122 | 251,2 | 264,8 | Burgos | 5 | 0 | 6 | 81,5 | 3 | Sí hay (1) |
N-232 | 209,7 | 223,6 | Zaragoza | 10 | 4 | 14 | 79,8 | 5 | No hay |
N-640 | 36 | 57,6 | Lugo | 4 | 0 | 4 | 79,2 | 2 | Sí hay (1) |
N-234 | 259,6 | 273,8 | Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 77,4 | 2 | Sí hay (1) |
N-230 | 108,4 | 122,9 | Huesca | 4 | 0 | 4 | 76,4 | 3 | Sí hay (1) |
N-230 | 166,7 | 189,6 | Lleida | 8 | 3 | 6 | 74 | 2 | No hay |
N-234 | 248,2 | 259,6 | Zaragoza | 3 | 0 | 4 | 73,3 | 2 | Sí hay (2) |
N-230 | 88 | 108,4 | Huesca | 5 | 1 | 6 | 73,1 | 3 | Sí hay (1) |
N-260 | 226,4 | 247,1 | Lleida | 9 | 1 | 8 | 73,1 | 3 | Sí hay (1) |
N-627 |
60,6 | 77,1 | Burgos | 5 | 1 | 7 | 73,1 | 3 | Sí hay (1) |
N-541 | 12,7 | 23,5 | Ourense | 2 | 0 | 2 | 71,4 | 3 | Sí hay (1) |
N-330 | 188 | 210,4 | Valencia | 4 | 0 | 6 | 70,1 | 3 | Sí hay (1) |
N-550 | 131,7 | 142,2 | Pontevedra | 12 | 2 | 11 | 69,7 | 5 | Sí hay (2) |
N-420 | 775,7 | 794,4 | Teruel | 3 | 1 | 3 | 68,9 | 4 | Sí hay (2) |
N-234 | 436,6 | 464,8 | Burgos | 8 | 1 | 8 | 68,8 | 4 | Sí hay (3) |
N-401 | 81 | 93,4 | Toledo | 4 | 1 | 3 | 68,4 | 7 | Sí hay (3) |
N-603 | 152,9 | 172,4 | León | 6 | 0 | 7 | 68,4 | 3 | Sí hay (1) |
N-330 | 646,5 | 658,3 | Huesca | 3 | 0 | 4 | 67,6 | 8 | Sí hay (1) |
N-640 | 122,1 | 133,7 | Lugo | 2 | 0 | 2 | 67,5 | 2 | No hay |
N-340 | 940,8 | 954,2 | Castellón | 4 | 1 | 5 | 66 | 15 | Sí hay (1) |
N-630 | 33,9 | 48,1 | Asturias | 5 | 1 | 4 | 65,4 | 2 | Sí hay (1) |
N-232 | 112,3 | 128,5 | Teruel | 4 | 0 | 4 | 64,9 | 6 | Sí hay (1) |
Fuente: Dvuelta