La variante 4 Matic sólo está disponible con el cambio automático. Se trata de una caja de 5 marchas con convertidor de par y bloqueo manual de las cuatro primeras. La tracción total unida al control electrónico, permite al Viano muy buena tracción.
| Mediciones del centro técnico | ||
| Potencia máxima | -- | |
| Par máximo | -- | |
| Relación peso / potencia | 15,4 kg / CV | |
| Prestaciones | ||
| Aceleración | ||
| Velocidad | Tiempo (s) | Espacio (m) |
| 60 km/h | 5,36 | 55,7 |
| 80 km/h | 9,08 | 128,9 |
| 100 km/h | 13,99 | 252,2 |
| 120 km/h | 21,38 | 480,2 |
| 140 km/h | -- | -- |
| 160 km/h | -- | -- |
| Espacio (m) | Tiempo (s) | Velocidad final (km / h) |
| 0 - 400 | 18,92 | 115 |
| 0 - 1.000 | 35,66 | 139,95 |
| Frenada | ||
| Velocidad | Tiempo (s) | Espacio (m) |
| 60 km/h | 1,77 | 15,2 |
| 80 km/h | 2,36 | 26,6 |
| 100 km/h | 2,95 | 41,6 |
| 120 km/h | 3,49 | 57,6 |
| 140 km/h | -- | -- |
| Sonoridad | ||
| Velocidad | Delante (dB) | Detrás (dB) |
| 60 km/h | 62,0 | 61,1 |
| 80 km/h | 64,4 | 64,8 |
| 100 km/h | 67,4 | 97,7 |
| 120 km/h | 70,8 | 70,8 |
| 140 km/h | 73,9 | 73,4 |
| 160 km/h | -- | -- |
| Recuperaciones | ||
| 400 m desde 40 km/h (4ª) | 16,84 s
|
|
| 1.000 m desde 40 km/h (4ª) | 33,67 s | |
| 400 m desde 50 km/h (5ª) | 16,09 s | |
| 1.000 m desde 50 km/h (5ª) | 32,77 s | |
| Adelantamiento | ||
60 a 120 km/h en 3ª |
16,65 s |
|
| 80 a 120 km/h en 4ª | 12,88 s | |
| 80 a 120 km/h en 5ª | 12,88 s | |
| Peso | ||
| Peso en báscula | 2.309 kg | |
| Reparto peso (del. / tras.) | 54 / 46% | |
| Consumo | ||
Ciudad km/h l/100 km |
27,4 | 12,5 |
| Carretera km/h l/100 km | 98,1 | 10,0 |
| Autopista km/h l/100 km | 120,5 | 11,9 |
| Media ponderada km/h l/100 km | 76,5 | 11,6 |
| Autonomía media | 645 km | |
| Condiciones de la prueba | ||
| Kilómetros al inicio | 2.506 | |
| Temperatura | 10 ºC | |
| Presión atmosférica | 956 mbar | |
| Neumáticos | Good Year Eagle NCT5 | |
| 225/60 R16 102 H | ||
| Presión del. / tras. | 2,3/2,3 kg/cm2 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 1.939 | |
| Anchura | 2.258 | |
| Vías delantera / trasera | 1.630/1.630 | |
| Ancho interior delantero | 162 del. | |
| Ancho interior trasero | 165/155 tras. | |
| Longitud | 499 | |
| Batalla | 320 | |
| Longitud interior | 151/214 | |
| Espacio piernas delantero | 105 | |
| Altura delantera | 92/99 | |
| Espacio piernas trasero | 56-119 dcha/55-118 izq | |
| Altura trasera | 100 | |
| Maletero | 540/1.250 | |
— Todo espacioLa variante 4 Matic sólo está disponible con el cambio automático. Se trata de una caja de 5 marchas con convertidor de par y bloqueo manual de las cuatro primeras. La tracción total unida al control electrónico, permite al Viano muy buena tracción.
— ¿Turismo o mixto?
— Ficha técnica
— Equipamiento
| Mediciones del centro técnico | ||
| Potencia máxima | -- | |
| Par máximo | -- | |
| Relación peso / potencia | 15,4 kg / CV | |
| Prestaciones | ||
| Aceleración | ||
| Velocidad | Tiempo (s) | Espacio (m) |
| 60 km/h | 5,36 | 55,7 |
| 80 km/h | 9,08 | 128,9 |
| 100 km/h | 13,99 | 252,2 |
| 120 km/h | 21,38 | 480,2 |
| 140 km/h | -- | -- |
| 160 km/h | -- | -- |
| Espacio (m) | Tiempo (s) | Velocidad final (km / h) |
| 0 - 400 | 18,92 | 115 |
| 0 - 1.000 | 35,66 | 139,95 |
| Frenada | ||
| Velocidad | Tiempo (s) | Espacio (m) |
| 60 km/h | 1,77 | 15,2 |
| 80 km/h | 2,36 | 26,6 |
| 100 km/h | 2,95 | 41,6 |
| 120 km/h | 3,49 | 57,6 |
| 140 km/h | -- | -- |
| Sonoridad | ||
| Velocidad | Delante (dB) | Detrás (dB) |
| 60 km/h | 62,0 | 61,1 |
| 80 km/h | 64,4 | 64,8 |
| 100 km/h | 67,4 | 97,7 |
| 120 km/h | 70,8 | 70,8 |
| 140 km/h | 73,9 | 73,4 |
| 160 km/h | -- | -- |
| Recuperaciones | ||
| 400 m desde 40 km/h (4ª) | 16,84 s
|
|
| 1.000 m desde 40 km/h (4ª) | 33,67 s | |
| 400 m desde 50 km/h (5ª) | 16,09 s | |
| 1.000 m desde 50 km/h (5ª) | 32,77 s | |
| Adelantamiento | ||
60 a 120 km/h en 3ª |
16,65 s |
|
| 80 a 120 km/h en 4ª | 12,88 s | |
| 80 a 120 km/h en 5ª | 12,88 s | |
| Peso | ||
| Peso en báscula | 2.309 kg | |
| Reparto peso (del. / tras.) | 54 / 46% | |
| Consumo | ||
Ciudad km/h l/100 km |
27,4 | 12,5 |
| Carretera km/h l/100 km | 98,1 | 10,0 |
| Autopista km/h l/100 km | 120,5 | 11,9 |
| Media ponderada km/h l/100 km | 76,5 | 11,6 |
| Autonomía media | 645 km | |
| Condiciones de la prueba | ||
| Kilómetros al inicio | 2.506 | |
| Temperatura | 10 ºC | |
| Presión atmosférica | 956 mbar | |
| Neumáticos | Good Year Eagle NCT5 | |
| 225/60 R16 102 H | ||
| Presión del. / tras. | 2,3/2,3 kg/cm2 | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 1.939 | |
| Anchura | 2.258 | |
| Vías delantera / trasera | 1.630/1.630 | |
| Ancho interior delantero | 162 del. | |
| Ancho interior trasero | 165/155 tras. | |
| Longitud | 499 | |
| Batalla | 320 | |
| Longitud interior | 151/214 | |
| Espacio piernas delantero | 105 | |
| Altura delantera | 92/99 | |
| Espacio piernas trasero | 56-119 dcha/55-118 izq | |
| Altura trasera | 100 | |
| Maletero | 540/1.250 | |
— Todo espacio
— ¿Turismo o mixto?
— Ficha técnica
— Equipamiento







