Los radares de Navarra

NAVARRA
CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO DIRECCIÓN LÍMITE DE VELOCIDAD
A-1 403,9 CRECIENTE 100
A-15 127,7 PAMPLONA 80
A-21 20 JACA 120
AP-15 34,1 TUDELA 120
AP-15 104,6 SUR 120
AP-68 218 ZARAGOZA 120
N-113 95,4 MADRID 80
N-121 17,8 BEHOVIA 70
N-121A 32,56 CRECIENTE DGT
N-240 45,2 JACA 90
N-240 46 PAMPLONA 90
NA-122 8,6 ALLO 70
NA-126 5,5 TUDELA 100

*Datos suministrados por Automóviles Europeos Asociados (AEA)
Sigue leyendo

Todos los radares de España