Estos son los nuevos 50 radares que más multan de la DGT en España: lista completa

En Automovilistas Europeos Asociados han vuelto a realizar su listado con los 50 radares más multones de España. Te contamos dónde están.

Estos son los nuevos 50 radares que más multan de la DGT en España: lista completa
Estos son los nuevos 50 radares que más multan de la DGT en España: lista completa

En defensa del conductor, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) realiza numerosos informes sobre radares a lo largo del año, con el objetivo de reducir el número de multas interpuestas a estos y que vayamos con más atención en estos lugares si circulamos habitualmente por ellos.

Y uno de los estudios más esperados es aquel en el que se recogen los 50 radares que más han multado en los últimos doce meses. Así, en 2019 repitieron 24 cinemómetros que ya aparecían en el listado de 2018. De ellos, apenas 10 han reducido el número de multas impuestas y sólo 3 lo han hecho significativamente, con reducciones superiores a 10.000 sanciones.

Pero si algo destacan en AEA es que 2019 ha sido el año en el que se han activado un buen número de radares que durante 2018 permanecieron apagados. De esta manera justifican que el número de multas (2.933.089) se haya incrementado un 13,3 por ciento en comparación al año anterior. Esta vez, el radar más activo se localizó en el kilómetro 478,1 de la AP-7 a su paso por Valencia, con 59.428 denuncias.

De cerca le sigue un radar de Huelva (kilómetro 79,9 de la H-31) con 58.266 multas y cierra el podio uno de Madrid (kilómetro 156,5 de la A-3) con 57.206 sancione. Ambos ya formaron parte de la lista de 2018 y representan a la perfección cuáles son las Comunidades Autónomas en las que más multas se localizan, con Andalucía a la cabeza (23,3 por ciento de las sanciones), seguida de Madrid (12,7 por ciento) y Comunidad Valenciana (11,4 por ciento).

Por último, los datos más llamativos suelen ser los de los incrementos en la recaudación de un año para otro. Así, el radar que más ha multado el año pasado ya ha conseguido un espectacular incremento de un 1.300 por ciento respecto a 2018 (impuso 4.567 sanciones) pero ha sido superado por uno en el kilómetro 245,2 de la A-4 en Jaén (4.000 por ciento de incremento) y otro en el kilómetro 13,3, también en la A-4 pero a su paso por Madrid, (3.000 por ciento). Con todo, el que más ha mejorado su recaudación es el del kilómetro 371,2 de la A-8, en Asturias, que multó a 460 conductores en 2018 y ha hecho lo propio con 26.039 en 2019. Un incremento del 119.779 por ciento.

A continuación tienes la lista con los radares que más multaron en España en 2019 ofrecida por AEA:

PROVINCIA

VIA

KM

DENUNCIAS 2019

DENUNCIAS 2018

DENUNCIAS 2017

Valencia AP-7 478,1 59.428 4.567 12.161
Huelva H-31 79,9 58.266 13.243 5.280
Cuenca A-3 156,5 57.206 12.620 14.968
Sevilla A-92 83,8 51.915 4.298 2.284
Madrid AP-6 49,2 49.693 9.960 8.197
Madrid A-4 13,3 48.998 1.465 1.241
Valencia V-31 5,2 46.739 27.793 3.294
Islas Baleares EI-600 9,6 44.033 33.100 2.659
Madrid M-40 52,7 32.729 1.546 1.071
Madrid A-4 12,4 29.843 4.295 5.528
Madrid A-5 12,5 29.579 11.814 11.825
Sevilla A-92 29,1 29.244 24.968 19.862
Islas Baleares MA-1 15,5 26.704 39.714 21.615
Asturias A-8 371,2 26.039 460 555
Cádiz A-381 74,7 25.398 32.530 24.480
Jaén A-4 245,2 24.270 556 749
La Rioja AP-68 78,8 23.800 23.357 10.633
Madrid A-2 15 22.395 8.523 6.592
Las Palmas GC-1 5,3 21.372 5.409 5.488
Toledo A-4 67,6 20.723 7.205 5.357
Sevilla SE-20 2,7 20.414 9.709 9.807
Cádiz A-381 37,3 20.239 ———- ———-
Málaga A-384 89,6 20.182 15.558 20.214
Sevilla A-66 795,5 19.847 25.133 12.073
Málaga A-7 288,7 19.045 2.226 1.214
A Coruña AG-55 11,7 18.844 387 398
Madrid M-40 20,2 18.203 ———– ———–
Badajoz A-66 685,9 17.739 1 ———–
Sevilla A-376 2,9 17.715 6.372 6.130
Ciudad Real A-4 135,6 17.073 627 714
Ciudad Real A-4 230,8 16.969 12.013 20.857
Sevilla SE-30 9,9 16.777 9.631 2.597
Segovia A-1 125,4 16.754 15.359 13.773
Pontevedra N-550 146,9 16.051 17.376 17.415
Murcia A-30 136 15.993 14.113 918
Sevilla A-92 0,8 15.982 27.820 15.114
Pontevedra A-52 282,5 15.877 441 506
Alicante A-70 4,6 15.768 31.904 9.584
Burgos A-1 234,4 15.436 19.091 22.194
Valencia A-3 314,8 15.039 16.370 2.091
Córdoba A-4 417,5 14.687 1.238 30.943
Cádiz A-408 2,4 14.280 7.238 9.473
Cáceres A-66 508 14.259 9.224 3.568
S. C. Tenerife LP-3 20,1 14.096 13.196 7.335
Ciudad Real A-4 177,5 14.004 13.183 9.845
Málaga A-7 246 13.927 54.378 49.523
Sevilla A-4 484,2 13.916 16.327 9.349
Burgos A-1 194,2 13.913 12.608 ———–
Toledo A-5 57,8 13.591 4.135 1.478
Murcia RM-15 13 13.583 5.282 1.101
Estos son los 30 nuevos radares de la DGT que pueden multarte con 200 €

Relacionado

Estos son los 30 nuevos radares de la DGT que pueden multarte con 200 € e inmovilizar tu coche

Así es el radar indetectable que ya multa en España y podría controlar hasta 9 carriles

Relacionado

Así es el radar indetectable que ya multa en España y podría controlar hasta 9 carriles