De la A-1 a la A-6, pasando por supuesto por la A-3 (Autovía del Levante), la A-4 (Autovía del Sur), la A-2 (Autovía del Noreste) y la A-4 (Autovía del Sur). En estas fechas tan señaladas como es la Semana Santa, una gran mayoría de españoles se echa a la carretera para disfrutar de unos días de vacaciones.
Por este motivo y para que tengas unas vacaciones tranquilas sin que te pongan ningún tipo de multa o sanción, te detallamos los listados concretos de los radares más recaudadores de las autovías principales españolas. Toma papel y bolígrafo para que no se te escape ninguno.
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-1
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Burgos | 234,400 | Creciente | 100 | 24.807 |
| Madrid | 24,000 | Decreciente | 120 | 16.201 |
| Segovia | 125,4 | Decreciente | 120 | 15.008 |
| Burgos | 194,200 | Creciente | 120 | 12.508 |
| Madrid | 22,000 | Creciente | 120 | 6.674 |
| Navarra | 401,500 | Creciente | 120 | 6.276 |
| Burgos | 237,500 | Decreciente | 120 | 4.354 |
| Segovia | 138,100 | Creciente | 120 | 4.066 |
| Navarra | 401,500 | Creciente | 90 | 1.301 |
| Burgos | 234,400 | Creciente | 90 | 920 |
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-2
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Madrid | 15,000 | Creciente | 80 | 10.140 |
| Madrid | 15,900 | Decreciente | 90 | 6.871 |
| Zaragoza | 308,300 | Creciente | 120 | 5.504 |
| Zaragoza | 272,900 | Decreciente | 120 | 5.200 |
| Guadalajara | 136,300 | Creciente | 120 | 4.879 |
| Soria | 141,400 | Creciente | 120 | 4.420 |
| Zaragoza | 297,700 | Creciente | 120 | 4.299 |
| Zaragoza | 232,200 | Creciente | 120 | 3.769 |
| Guadalajara | 122,000 | Decreciente | 120 | 2.885 |
| Zaragoza | 202,300 | Creciente | 120 | 1.809 |
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-3
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Cuenca | 156,500 | Creciente | 120 | 13.211 |
| Valencia | 314,800 | Creciente | 100 | 3.538 |
| Cuenca | 135,900 | Decreciente | 100 | 3.538 |
| Madrid | 20,000 | Decreciente | 90 | 3.352 |
| Valencia | 292,100 | Creciente | 120 | 3.006 |
| Madrid | 16,300 | Creciente | 120 | 1.712 |
| Madrid | 48,400 | Decreciente | 120 | 1.184 |
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-4
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Córdoba | 417,500 | Decreciente | 80 | 80.582 |
| Ciudad Real | 230,800 | Decreciente | 120 | 16.063 |
| Sevilla | 484,200 | Decreciente | 120 | 14.856 |
| Ciudad Real | 177,500 | Decreciente | 120 | 14.051 |
| Córdoba | 410,200 | Creciente | 80 | 6.948 |
| Madrid | 12,400 | Creciente | 100 | 4.191 |
| Toledo | 67,600 | Creciente | 120 | 3.168 |
| Sevilla | 529,600 | Creciente | 120 | 3.217 |
| Toledo | 95,700 | Decreciente | 120 | 498 |
| Cádiz | 645,400 | Decreciente | 100 | 208 |
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-5
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Madrid | 12,500 | Decreciente | 90 | 18.154 |
| Toledo | 57,800 | Creciente | 120 | 5.379 |
| Badajoz | 332,700 | Creciente | 120 | 5.276 |
| Cáceres | 183,800 | Creciente | 120 | 4.694 |
| Cáceres | 179,100 | Decreciente | 120 | 4.657 |
| Madrid/td> | 23,000 | Creciente | 90 | 4.126 |
| Badajoz | 366,700 | Decreciente | 120 | 4.085 |
| Badajoz | 379,000 | Creciente | 120 | 3.697 |
Los radares que más multas ponen de la Autovía A-6
| Provincia | Pto. kilométrico | Sentido | Límite velocidad | Nº Denuncias |
| Lugo | 470,000 | Creciente | 120 | 11.301 |
| Lugo | 529,500 | Decreciente | 120 | 9.003 |
| Madrid | 16,700 | Creciente | 120 | 6.525 |
| Valladolid | 171,000 | Creciente | 120 | 4.038 |
| La Coruña | 561,100 | Creciente | 120 | 2.267 |
| Zamora | 262,300 | Creciente | 120 | 1.273 |
| León | 347,900 | Creciente | 120 | 1.081 |
| Lugo | 452,200 | Decreciente | 120 | 736 |
| León | 397,600 | Creciente | 120 | 502 |
| León | 343,000 | Decreciente | 90 | 314 |
También te puede interesar
- El número de cámaras de control de cinturón y de móvil no para de crecer
- Así es el nuevo cinturón de seguridad inteligente
- Las 10 multas de tráfico más raras
- Los nuevos presupuestos prevén recaudar lo mismo en multas. ¿Y la inversión en carreteras?







