El New Car Security Ratings (NCSR) se basa en un sistema de puntuación muy similar al de la prestigiosa EuroNCAP: muestra dos categorías (resistencia al allanamiento y resistencia al arranque), en las que cada vehículo analizado obtiene una puntuación de entre una y cinco estrellas. Así, cuantas más estrellas tenga un coche en cada una de las dos categorías, mayor es la dificultad que presenta a la hora de ser robado.
New Car Security Ratings | Resistencia al allanamiento | Resistencia al arranque |
VEHÍCULOS PEQUEÑOS
|
||
Citroën C3 | * * * * | * * |
COMPACTOS
|
||
Audi A3 | * * * * | * * * |
Volkswagen Golf | * * * * | * * * |
Mazda3 | * * * | * * |
Renault Mégane II | * * * | * * |
FAMILIARES
|
||
Toyota Avensis | * * * * | * * * |
Volvo S | * * * * | * * * |
Mazda6 | * * * | * * |
Nissan Primera | * * * | * * |
Honda Accord | * * * * | * * * |
Citroën C5 | * * * * | * * * |
Renault Laguna II | * * * * | * * * |
Opel Signum | * * * * | * * * |
Opel Vectra | * * * * | * * * |
Seat Toledo | * * * * | * * * |
Skoda Superb | * * * | * * |
BERLINAS PREMIUM
|
||
Lexus IS200 | * * * | * * |
Jaguar X Type | * * * | * * |
Audi A4 | * * * | * * |
Saab 9-3 | * * * | * * |
BMW Serie 3 | * * * | * * |
MONOVOLUMEN MEDIO
|
||
Ford Focus C-Max | * * * | * * |
Renault Scénic II | * * * | * * |
Volkswagen Touran | * * * | * * |
Audi A2 | * * * | * * |
MONOVOLUMEN GRANDE
|
||
Renault Espace | * * * | * * |
Volkswagen Caravelle | * * * | * * |
DESCAPOTABLES
|
||
Saab 9-3 Convertible | * * * | * * |
Volvo C70 | * * * | * * |
DEPORTIVOS
|
||
Nissan 350Z Coupé | * * * | * * |
Ford Focus ST170 | * * * | * * |
Ford Mondeo ST220 | * * * | * * |
Citroën C2 VTR | * * * | * * |
BMW Serie 3 Coupé | * * * | * * |
MG ZR | * * * | * * |
Mazda RX8 | * * * | * * |
Toyota Celica | * * * | * * |
Opel Corsa SRI | * * * | * * |
MG ZS | * * * | * * |
Toyota Yaris T Sport | * * * | * * |
TODO TERRENO
|
||
Volkswagen Touareg | * * * | * * |
Toyota Landcruiser | * * * | * * |
Porsche Cayenne | * * * | * * |
Lexus RX300 | * * * | * * |
Volvo XC90 | * * * | * * |
Land Rover Range Rover | * * * | * * |
Toyota RAV-4 | * * * | * * |
Honda CRV | * * * | * * |
GRANDES BERLINAS
|
||
Audi A8 | * * * | * * |
Volkswagen Phaeton | * * * | * * |
Lexus LS430 | * * * | * * |
Jaguar XJ Series | * * * | * * |
Jaguar S Type | * * * | * * |
BMW Serie 7 | * * * | * * |
Lexus GS300 | * * * | * * |
BMW Serie 5 | * * * | * * |
Renault Vel Satis | * * * | * * |
Volvo S60/V70/XC70 | * * * | * * |
Volvo S80 | * * * | * * |
Saab 9-5 | * * * | * * * |