Los 100 tramos más peligrosos para motoristas: dónde están, según la DGT

La DGT empezó a instalar la semana pasada las nuevas señales de advertencia en los 100 nuevos tramos más peligrosos para motoristas. Te contamos donde están.

Ubicación de los 100 tramos más peligrosos para motoristas.
Ubicación de los 100 tramos más peligrosos para motoristas.

Con el objetivo de reducir la siniestralidad de los motoristas en las carreteras españolas, especialmente en vías secundarias, la DGT ha establecido un total de 100 tramos que considera más peligrosos. O bien por su sinuosidad, o bien por las cifras de accidentalidad de los últimos 5 años.

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el encargado de dar a cabo esta nueva iniciativa: “ante un problema en seguridad vial, lo primero que hay que hacer es informar y concienciar al usuario y luego vigilar y controlar el cumplimiento de las normas que le afectan”.  Esta nueva medida irá acompañada, además, de un incremento de la vigilancia de dichas zonas por parte de los agentes de Tráfico y también por medios aéreos.

Las nuevas señales informativas ya se han empezado a instalar en los 100 tramos más peligrosos para los motoristas. Estos tienen una longitud de unos 2 kilómetros y están marcados con un color amarillo destacado. Todo sea por reducir unas cifras de siniestralidad que han ido a más entre los motoristas en los últimos años en España. Desde el 2014, el número de fallecidos no deja de crecer: en 2019 se alcanzó la cifra de 466 motoristas fallecidos, habiéndose producido el 76 por ciento en carreteras secundarias.

A continuación os dejamos el listado con los 100 tramos, así como su ubicación por provincia, carretera y punto kilométrico.

Los 100 tramos más peligrosos para los motoristas: su ubicación

PROVINCIA CARRETERA PUNTO KILOMÉTRICO
A Coruña DP-0702 1,08 - 3,2
Alicante CV-800 20,62 - 23,3
Alicante CV-803 2,84 - 5,06
Alicante CV-70 0,4 - 2,62
Alicante CV-70 16,54 - 19,16
Alicante CV-70 28,44 - 30,18
Alicante CV-827 3,67 - 5,92
Alicante CV-760 5,65 - 7,25
Almería AL-3411 4,99 - 6,99
Almería AL-3107 18,06 - 20,59
Asturias N-630 78,11 - 79,76
Asturias AS-230 14,42 - 16,52
Asturias AS-12 13,2 - 15,62
Asturias AS-14 34,84 - 36,95
Ávila AV-902 15,5 - 17,74
Ávila N-502 67,27 - 69,49
Baleares Ma-10 47,39 - 49,46
Baleares PM-820 12,31 - 14,3
Baleares Ma-2130 6,92 - 8,8
Baleares Ma-10 89,63 - 92,35
Baleares Ma-10 79,95 - 82,69
Baleares Ma-10 37,54 - 39,39
Baleares Ma-2141 4,55 - 6,89
Burgos BU-571 0,49 - 2,88
Cáceres N-110 352,81 - 355,37
Cantabria N-629 65,4 - 67,51
Cantabria CA-730 10,98 - 13,12
Cantabria N-621 127,14 - 129,67
Castellón CV-235 7,91 - 9,87
Castellón CV-195 12,68 - 14,65
Castellón CV-235 18,1 - 20,06
Castellón N-232 47,3 - 49,35
Castellón CV-20 39,81 - 41,88
Castellón CV-170 19,18 - 22,1
Córdoba N-432a 254,93 - 257,11
Córdoba A-3075 0,94 - 2,95
Granada A-348 0,64 - 3,47
Granada A-395 20,86 - 23,12
Granada GR-3204 12,7 - 15,29
Granada A-4050 35,23 - 37,65
Huesca HU-V9601 4,99 - 7,16
Huesca A-176 28,2 - 30,21
Las Palmas GC-200 49,01 - 50,99
Las Palmas GC-21 4,94 - 7,28
Las Palmas GC-500 43,12 - 45,04
Las Palmas GC-200 7,38 - 9,66
Las Palmas GC-331 0,54 - 2,9
Las Palmas GC-200 44,78 - 46,73
Las Palmas GC-551 1 - 3,15
Las Palmas GC-240 1,5 - 3,69
Las Palmas GC-60 7,43 - 9,46
Las Palmas GC-21 17,21 - 20,26
León LE-4301 0,09 - 1,83
Lugo LU-530 39,65 - 41,58
Madrid M-133 2,23 - 4,76
Madrid M-131 4,34 - 6,33
Málaga A-397 19,83 - 22,49
Málaga A-397 30,64 - 32,62
Málaga N-340 300,16 - 302,42
Málaga A-366 34,34 - 36,74
Málaga A-366 38,32 - 40,46
Málaga MA-3119 0,89 - 2,85
Málaga MA-5105 1,12 - 2,72
Málaga A-405 5,63 - 7,91
Málaga A-7075 36,53 - 38,62
Murcia RM-332 17,13 - 19,02
Navarra NA-1110 63,75 - 65,82
Navarra NA-140 27,72 - 29,67
Navarra NA-214 8,45 - 10,85
Pontevedra PO-313 4,25 - 6,38
Salamanca SA-220 27,7 - 29,74
Santa Cruz de Tenerife TF-523 8,16 - 9,7
Santa Cruz de Tenerife TF-465 0,75 - 3,41
Santa Cruz de Tenerife TF-51 5,34 - 7,15
Santa Cruz de Tenerife TF-47 9,38 - 11,54
Santa Cruz de Tenerife TF-24 8,15 - 10,03
Santa Cruz de Tenerife TF-454 4,23 - 6,29
Santa Cruz de Tenerife TF-82 9,64 - 11,46
Santa Cruz de Tenerife TF-21 7,2 - 9,27
Santa Cruz de Tenerife TF-21 62,46 - 64,75
Santa Cruz de Tenerife TF-28 47,28 - 49,28
Santa Cruz de Tenerife LP-1 3,69 - 5,92
Santa Cruz de Tenerife TF-82 18,71 - 20,71
Santa Cruz de Tenerife TF-28 15,62 - 17,6
Santa Cruz de Tenerife TF-247 2,56 - 4,55
Santa Cruz de Tenerife GM-1 59,58 - 61,52
Santa Cruz de Tenerife TF-134 1,77 - 4,29
Santa Cruz de Tenerife TF-21 17,73 - 20,02
Santa Cruz de Tenerife TF-121 1,97 - 4,31
Santa Cruz de Tenerife TF-28 65,52 - 67,24
Santa Cruz de Tenerife TF-342 15,45 - 17,61
Teruel A-226 22,62 - 24,62
Valencia CV-580 61,05 - 63,25
Valencia CV-245 10,81 - 12,86
Valencia CV-435 13,62 - 15,97
Valencia CV-395 7,78 - 10
Valencia CV-651 1,82 - 4,26
Valencia CV-81 9,48 - 11,85
Valencia CV-25 22,65 - 25,28
Valencia CV-675 15,98 - 17,88

 

Este es el importante mensaje que manda la DGT a los motoristas en España

Relacionado

Este es el importante mensaje que manda la DGT a los motoristas en España

Motoristas en la carretera: éstas son las infracciones más peligrosas (VÍDEO)

Relacionado

Motoristas en la carretera: éstas son las infracciones más peligrosas (VÍDEO)