Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 s |
Consumo combinado | 5.5 l/100 km |
Consumo | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 6.2 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.6 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5.9 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 143 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 7.2 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
Consumo urbano estimado combustión | 7.6 l/100 km |
Consumo urbano estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo viaje estimado combustión | 5.5 l/100 km |
Consumo viaje estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo mixto estimado combustión | 6.5 l/100 km |
Consumo mixto estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4425 mm |
Ancho | 1863 mm |
Alto | 1652 mm |
Batalla | 2702 mm |
Vía delantera | 1601 mm |
Vía trasera | 1626 mm |
Coeficiente Cx | 0.34 |
Superficie frontal | 2.56 m2 |
Factor de resistencia | 0.8704 |
Peso | 1650 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 460 litros |
Volumen total de maleteros | 460 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 54 AdBlue (litros): 14.5 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1336 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 460 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 320 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 16 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos | 1ª: 9 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.7 km/h a 1.000 rpm 3ª: 25 km/h a 1.000 rpm 4ª: 36.3 km/h a 1.000 rpm 5ª: 46.7 km/h a 1.000 rpm 6ª: 55.7 km/h a 1.000 rpm R: 8.6 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 322 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 302 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 15.8 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.4 Diámetro de giro entre paredes: 11.8 Vueltas de volante entre topes: 2.7 |
Neumáticos delanteros | 235/60 R17 |
Neumáticos traseros | 235/60 R17 |
Llantas delanteras | 7 x 17 |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 21.7 grados |
Ángulo de salida | 30.4 grados |
Ángulo ventral | 21.9 grados |
Altura libre | 211 mm |
Altura de vadeo | 450 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 320 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Combustible | Gasóleo |