Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s |
Consumo combinado | 1.8 l/100 km |
Consumo | 1.8 l/100 km |
Consumo velocidad baja | - l/100 km |
Consumo velocidad media | - l/100 km |
Consumo velocidad alta | - l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 41 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 54 km |
Consumo WLTP sin carga | 8.4 l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Turismo familiar |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4761 mm |
Ancho | 1850 mm |
Alto | 1427 mm |
Batalla | 2872 mm |
Vía delantera | 1600 mm |
Vía trasera | 1600 mm |
Coeficiente Cx | 0.27 |
Superficie frontal | 2.22 m2 |
Factor de resistencia | 0.5994 |
Peso | 2075 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 529 litros |
Volumen total de maleteros | 529 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 60 |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 529 Litros |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Trasero transversal |
Potencia máxima | 65 kW |
Revoluciones potencia máxima | 7000 rpm |
Par máximo | 240 Nm |
Revoluciones par máximo | 3000 rpm |
Tensión nominal | 400 V |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 186 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
Par máximo | 350 Nm |
Revoluciones par máximo | 1700-5000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93.2 mm |
Cilindrada | 1969 cm3 |
Relación de compresión | 10.3 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 11.6 kWh |
Capacidad útil | 0 kWh |
Alimentadores | |
Potencia máx.recarga corriente continua | 0 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 0 kW |
Toma de corriente de 2,3 kW | Tiempo de carga total: 4 h |
Toma de corriente de 3,7 kW | Tiempo de carga total: 3 h |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 7.6 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.1 km/h a 1.000 rpm 3ª: 20.4 km/h a 1.000 rpm 4ª: 27.3 km/h a 1.000 rpm 5ª: 32.6 km/h a 1.000 rpm 6ª: 39.8 km/h a 1.000 rpm 7ª: 49.2 km/h a 1.000 rpm 8ª: 59.1 km/h a 1.000 rpm R: 10 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 345 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 320 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 16.2 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.3 Diámetro de giro entre paredes: 11.7 Vueltas de volante entre topes: 3 |
Neumáticos delanteros | 235/45 R18 |
Neumáticos traseros | 235/45 R18 |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 251 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 590 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Híbrido Enchufable |
Mild hybrid | No |