Autopista Coches VOLKSWAGEN ID.3 Sportback 25 TFSI 70kW (95CV)

| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s |
| Consumo combinado | 15.7 kWh/100 km |
| Consumo | 15.7 kWh/100 km |
| Consumo velocidad baja | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad media | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad alta | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 420 km |
| Consumo medio estimado combustión | - kWh/100 km |
| Consumo medio estimado eléctrico | 20.4 kWh/100km |
| Consumo urbano estimado combustión | 0 kWh/100 km |
| Consumo urbano estimado eléctrico | 18.1 kWh/100km |
| Consumo viaje estimado combustión | 0 kWh/100 km |
| Consumo viaje estimado eléctrico | 24.9 kWh/100km |
| Consumo mixto estimado combustión | 0 kWh/100 km |
| Consumo mixto estimado eléctrico | 20.9 kWh/100km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Unidad de consumo | kWh/100 km kWh/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Turismo |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4261 mm |
| Ancho | 1809 mm |
| Alto | 1568 mm |
| Batalla | 2771 mm |
| Vía delantera | 1548 mm |
| Vía trasera | 1525 mm |
| Coeficiente Cx | 0.267 |
| Superficie frontal | 2.36 m2 |
| Factor de resistencia | 0.63012 |
| Peso | 1794 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 385 litros |
| Volumen total de maleteros | 385 litros |
| Tipo de depósito | Capacidad recargable mediante suministro eléctrico externo (kWh): 58 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1267 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 385 Litros |
| Motor Eléctrico | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 310 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 62 kWh |
| Capacidad útil | 58 kWh |
| Alimentadores | |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 100 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
| Toma de corriente de 7,4 kW | Tiempo de carga total: 9.5 h |
| Toma de corriente de 11 kW | Tiempo de carga total: 6.25 h |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 100 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 35 h |
| Transmisión | |
| Tracción | Trasera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 10.2 |
| Neumáticos delanteros | 215/50 R19 |
| Neumáticos traseros | 215/50 R19 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 19 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 19 |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 310 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |