
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 12.1 s |
| Consumo combinado | 9.7 l/100 km |
| Consumo | 9.7 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 254 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4840 mm |
| Ancho | 1855 mm |
| Alto | 1845 mm |
| Batalla | 2790 mm |
| Vía delantera | 1605 mm |
| Vía trasera | 1605 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | - kg |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 553 litros |
| Volumen total de maleteros | 553 litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 87 AdBlue (litros): 12 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1833 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 553 Litros Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles: 104 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3400 rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1400-3400 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 92 mm |
| Carrera | 103.6 mm |
| Cilindrada | 2755 cm3 |
| Relación de compresión | 15.6 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | 1ª: 9.1 km/h a 1.000 rpm 2ª: 17.4 km/h a 1.000 rpm 3ª: 25.6 km/h a 1.000 rpm 4ª: 31.9 km/h a 1.000 rpm 5ª: 38 km/h a 1.000 rpm 6ª: 47.6 km/h a 1.000 rpm R: 10.5 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 3.5 Valor de la reducción 2.566 2ª: 6.8 Valor de la reducción 2.566 3ª: 10 Valor de la reducción 2.566 4ª: 12.4 Valor de la reducción 2.566 5ª: 14.8 Valor de la reducción 2.566 6ª: 18.6 Valor de la reducción 2.566 R: 4.1 Valor de la reducción 2.566 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 338 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 312 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.6 |
| Neumáticos delanteros | 245/70 R17 110S |
| Neumáticos traseros | 245/70 R17 110S |
| Llantas delanteras | 6.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 31 grados |
| Ángulo de salida | 25 grados |
| Ángulo ventral | 22 grados |
| Altura libre | 215 mm |
| Altura de vadeo | 700 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3400 rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1400-3400 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |