Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 13.2 s |
Consumo combinado | 9.6 l/100 km |
Consumo | 9.6 l/100 km |
Consumo velocidad baja | - l/100 km |
Consumo velocidad media | - l/100 km |
Consumo velocidad alta | - l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 252 gr/km |
Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Pick Up |
Número de puertas | 2 |
Largo | 5330 mm |
Ancho | 1800 mm |
Alto | 1795 mm |
Batalla | 3085 mm |
Vía delantera | 1500 mm |
Vía trasera | 1510 mm |
Coeficiente Cx | - |
Superficie frontal | - m2 |
Factor de resistencia | - |
Peso | 1885 kg |
Número de plazas | 2 |
Distribución de asientos | 2 |
Volumen maletero principal | - litros |
Volumen total de maleteros | - litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 80 AdBlue (litros): 13.8 |
Volúmenes de maletero | |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3400 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-2000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 92 mm |
Carrera | 90 mm |
Cilindrada | 2393 cm3 |
Relación de compresión | 15.6 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | No |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos | 1ª: 8 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.7 km/h a 1.000 rpm 3ª: 26.4 km/h a 1.000 rpm 4ª: 38.1 km/h a 1.000 rpm 5ª: 49.1 km/h a 1.000 rpm 6ª: 59.3 km/h a 1.000 rpm R: 9.4 km/h a 1.000 rpm |
Desarrollos reducidos | 1ª: 3.2 Valor de la reducción 2.566 2ª: 6.4 Valor de la reducción 2.566 3ª: 10.7 Valor de la reducción 2.566 4ª: 15.4 Valor de la reducción 2.566 5ª: 19.9 Valor de la reducción 2.566 6ª: 24 Valor de la reducción 2.566 R: 3.8 Valor de la reducción 2.566 |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 319 mm |
Tipo de frenos traseros | Tambor |
Diámetro de frenos traseros | 295 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Hidráulica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.6 Diámetro de giro entre paredes: 13.4 |
Neumáticos delanteros | 265/65 R17 |
Neumáticos traseros | 265/65 R17 |
Llantas delanteras | 6 x 17 |
Llantas Traseras | 6 x 17 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 29 grados |
Ángulo de salida | 25 grados |
Ángulo ventral | 23 grados |
Altura libre | 227 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3400 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1600-2000 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Mild hybrid | No |