
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 194 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.7 s |
| Consumo combinado | 5.9 l/100 km |
| Consumo | 5.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 6.8 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5.7 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.1 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 156 gr/km |
| Consumo medio estimado combustión | 7.7 l/100 km |
| Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
| Consumo urbano estimado combustión | - l/100 km |
| Consumo urbano estimado eléctrico | - kWh/100km |
| Consumo viaje estimado combustión | - l/100 km |
| Consumo viaje estimado eléctrico | - kWh/100km |
| Consumo mixto estimado combustión | - l/100 km |
| Consumo mixto estimado eléctrico | - kWh/100km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4690 mm |
| Ancho | 1820 mm |
| Alto | 1710 mm |
| Batalla | 2705 mm |
| Vía delantera | 1575 mm |
| Vía trasera | 1575 mm |
| Coeficiente Cx | 0.32 |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1580 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 565 litros |
| Volumen total de maleteros | 565 litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 60 AdBlue (litros): 17 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1996 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 565 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 340 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2750 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 80 mm |
| Carrera | 87 mm |
| Cilindrada | 1749 cm3 |
| Relación de compresión | 15.3 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.2 |
| Neumáticos delanteros | 225/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 225/60 R18 |
| Llantas delanteras | 7 x 18 |
| Llantas Traseras | 7 x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 0 grados |
| Ángulo de salida | 0 grados |
| Ángulo ventral | 0 grados |
| Altura libre | 210 mm |
| Altura de vadeo | 0 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 110 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 340 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2750 rpm |
| Combustible | Gasóleo |