
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 315 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 2.8 s |
| Consumo combinado | 14.3 l/100 km |
| Consumo | 14.3 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 23 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 13.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 12.2 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 13.3 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 325 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Largo | 4690 mm |
| Ancho | 1895 mm |
| Alto | 1370 mm |
| Batalla | 2780 mm |
| Vía delantera | 1600 mm |
| Vía trasera | 1600 mm |
| Coeficiente Cx | 0.26 |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1800 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 315 litros |
| Volumen total de maleteros | 315 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 74 |
| Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 315 Litros |
| Filtro de partículas | No |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 441 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6800 rpm |
| Par máximo | 652 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3600-5600 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 95.5 mm |
| Carrera | 88.4 mm |
| Cilindrada | 3799 cm3 |
| Relación de compresión | 9 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | 1ª: 8.6 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.2 km/h a 1.000 rpm 3ª: 21.9 km/h a 1.000 rpm 4ª: 28 km/h a 1.000 rpm 5ª: 35 km/h a 1.000 rpm 6ª: 43.9 km/h a 1.000 rpm R: 10.3 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 12.3 Vueltas de volante entre topes: 2.4 |
| Neumáticos delanteros | 255/40 R20 87Y |
| Neumáticos traseros | 285/35 R20 90Y |
| Llantas delanteras | 10 x 20 |
| Llantas Traseras | 10.5 x 20 |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 441 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 6800 rpm |
| Par máximo | 652 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3600-5600 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |