Autopista Coches MERCEDES-BENZ CLASE C Sportback 25 TFSI 70kW (95CV)
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4.1 s |
Consumo combinado | 10.9 l/100 km |
Consumo | 10.9 l/100 km |
Consumo velocidad baja | - l/100 km |
Consumo velocidad media | - l/100 km |
Consumo velocidad alta | - l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 247 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 14.2 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
Consumo urbano estimado combustión | 14.7 l/100 km |
Consumo urbano estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo viaje estimado combustión | 10.7 l/100 km |
Consumo viaje estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo mixto estimado combustión | 12.7 l/100 km |
Consumo mixto estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Largo | 4757 mm |
Ancho | 1839 mm |
Alto | 1426 mm |
Batalla | 2840 mm |
Vía delantera | 1609 mm |
Vía trasera | 1546 mm |
Coeficiente Cx | - |
Superficie frontal | - m2 |
Factor de resistencia | - |
Peso | 1745 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 435 litros |
Volumen total de maleteros | 435 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 66 |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 435 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 350 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500-6250 rpm |
Par máximo | 650 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-4500 rpm |
Número de cilindros | 8 |
Disposición de los cilindros | En V |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | -- |
Diámetro | 83 mm |
Carrera | 92 mm |
Cilindrada | 3982 cm3 |
Relación de compresión | 10.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en cada culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 9 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague multidisco bañado en aceite |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 8.1 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.4 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19.3 km/h a 1.000 rpm 4ª: 26.5 km/h a 1.000 rpm 5ª: 35.9 km/h a 1.000 rpm 6ª: 43.4 km/h a 1.000 rpm 7ª: 50.5 km/h a 1.000 rpm 8ª: 60.3 km/h a 1.000 rpm 9ª: 72.4 km/h a 1.000 rpm R: 9 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 360 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | 360 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 14.1 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.8 |
Neumáticos delanteros | 245/40 R18 |
Neumáticos traseros | 265/40 R18 |
Llantas delanteras | 8.5 x 18 |
Llantas Traseras | 9.5 x 18 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 350 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5500-6250 rpm |
Par máximo | 650 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-4500 rpm |
Combustible | Gasolina |