Autopista Coches LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Sportback 25 TFSI 70kW (95CV)
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 193 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 s |
Consumo combinado | 6.7 l/100 km |
Consumo | 6.7 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 8.7 l/100 km |
Consumo velocidad media | 6.5 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 5.7 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 6.9 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 177 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 8.7 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4803 mm |
Ancho | 1930 mm |
Alto | 1665 mm |
Batalla | 2874 mm |
Vía delantera | 1640 mm |
Vía trasera | 1657 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1899 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 513 litros |
Volumen total de maleteros | 513 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 60 AdBlue (litros): 17 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1250 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 513 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 132 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
Par máximo | 430 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 83 mm |
Carrera | 92.35 mm |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Relación de compresión | 15.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 9.2 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.8 km/h a 1.000 rpm 3ª: 20.5 km/h a 1.000 rpm 4ª: 25.9 km/h a 1.000 rpm 5ª: 33.6 km/h a 1.000 rpm 6ª: 43.2 km/h a 1.000 rpm 7ª: 51.5 km/h a 1.000 rpm 8ª: 64.8 km/h a 1.000 rpm R: 13.1 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 325 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | 325 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: Sí Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.6 Diámetro de giro entre paredes: 12 Vueltas de volante entre topes: 2.52 |
Neumáticos delanteros | 255/50 R20 |
Neumáticos traseros | 255/50 R20 |
Llantas delanteras | 8.5 x 20 |
Llantas Traseras | 8.5 x 20 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 25.1 grados |
Ángulo de salida | 26.8 grados |
Ángulo ventral | 21 grados |
Altura libre | 213 mm |
Altura de vadeo | 600 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 132 kW |
Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
Par máximo | 430 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500 rpm |
Combustible | Gasóleo |