Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | - s |
Consumo combinado | 8.8 l/100 km |
Consumo | 8.8 l/100 km |
Consumo velocidad baja | - l/100 km |
Consumo velocidad media | - l/100 km |
Consumo velocidad alta | - l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 239 gr/km |
Consumo WLTP sin carga | 0 l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Pick Up |
Número de puertas | 4 |
Largo | 5363 mm |
Ancho | 1867 mm |
Alto | 1848 mm |
Batalla | 3220 mm |
Vía delantera | 1560 mm |
Vía trasera | 1560 mm |
Coeficiente Cx | 0 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | - |
Peso | 2309 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | - litros |
Volumen total de maleteros | - litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 80 AdBlue (litros): 20 |
Volúmenes de maletero | |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 157 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 500 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 84 mm |
Carrera | 90 mm |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Relación de compresión | 15.7 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | No |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 10 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 8.1 km/h a 1.000 rpm 2ª: 12.7 km/h a 1.000 rpm 3ª: 17.7 km/h a 1.000 rpm 4ª: 21.5 km/h a 1.000 rpm 5ª: 25 km/h a 1.000 rpm 6ª: 29.8 km/h a 1.000 rpm 7ª: 38 km/h a 1.000 rpm 8ª: 44.5 km/h a 1.000 rpm 9ª: 55.2 km/h a 1.000 rpm 10ª: 59.8 km/h a 1.000 rpm R: 7.8 km/h a 1.000 rpm |
Desarrollos reducidos | 1ª: 3.3 Valor de la reducción 2.48 2ª: 5.1 Valor de la reducción 2.48 3ª: 7.1 Valor de la reducción 2.48 4ª: 8.7 Valor de la reducción 2.48 5ª: 10.1 Valor de la reducción 2.48 6ª: 12 Valor de la reducción 2.48 7ª: 15.3 Valor de la reducción 2.48 8ª: 17.9 Valor de la reducción 2.48 9ª: 22.3 Valor de la reducción 2.48 10ª: 24.1 Valor de la reducción 2.48 R: 3.1 Valor de la reducción 2.48 |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 302 mm |
Tipo de frenos traseros | Tambor |
Diámetro de frenos traseros | 295 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.7 Vueltas de volante entre topes: 3.5 |
Neumáticos delanteros | 265/60 R18 |
Neumáticos traseros | 265/60 R18 |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 29.4 grados |
Ángulo de salida | 21 grados |
Ángulo ventral | 22 grados |
Altura libre | 237 mm |
Altura de vadeo | 800 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 157 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
Par máximo | 500 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Mild hybrid | No |