
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 s |
| Consumo combinado | 10.6 l/100 km |
| Consumo | 10.6 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 278 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5374 mm |
| Ancho | 2028 mm |
| Alto | 1873 mm |
| Batalla | 3220 mm |
| Vía delantera | 1710 mm |
| Vía trasera | 1710 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2585 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 80 AdBlue (litros): 20 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 157 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 84 mm |
| Carrera | 90 mm |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| Relación de compresión | 15.7 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 10 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.7 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.7 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19 km/h a 1.000 rpm 4ª: 23 km/h a 1.000 rpm 5ª: 26.8 km/h a 1.000 rpm 6ª: 32 km/h a 1.000 rpm 7ª: 40.8 km/h a 1.000 rpm 8ª: 47.7 km/h a 1.000 rpm 9ª: 59.2 km/h a 1.000 rpm 10ª: 64.1 km/h a 1.000 rpm R: 8.4 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 3.2 Valor de la reducción 2.72 2ª: 5 Valor de la reducción 2.72 3ª: 7 Valor de la reducción 2.72 4ª: 8.5 Valor de la reducción 2.72 5ª: 9.9 Valor de la reducción 2.72 6ª: 11.8 Valor de la reducción 2.72 7ª: 15 Valor de la reducción 2.72 8ª: 17.5 Valor de la reducción 2.72 9ª: 21.8 Valor de la reducción 2.72 10ª: 23.6 Valor de la reducción 2.72 R: 3.1 Valor de la reducción 2.72 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 332 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 332 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.9 Vueltas de volante entre topes: 3.49 |
| Neumáticos delanteros | 285/70 R17 |
| Neumáticos traseros | 285/70 R17 |
| Llantas delanteras | 8.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 8.5 x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 32.5 grados |
| Ángulo de salida | 24 grados |
| Ángulo ventral | 24 grados |
| Altura libre | 283 mm |
| Altura de vadeo | 850 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 157 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3750 rpm |
| Par máximo | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |