
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo combinado | 8.7 l/100 km |
| Consumo | 8.7 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 228 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 2 |
| Largo | 5282 mm |
| Ancho | 1867 mm |
| Alto | 1800 mm |
| Batalla | 3220 mm |
| Vía delantera | 1560 mm |
| Vía trasera | 1560 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2092 kg |
| Número de plazas | 2 |
| Distribución de asientos | 2 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 80 AdBlue (litros): 20 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 125 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 84 mm |
| Carrera | 90 mm |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
| Relación de compresión | 15.7 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | 1ª: 6.9 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.8 km/h a 1.000 rpm 3ª: 23.9 km/h a 1.000 rpm 4ª: 33.3 km/h a 1.000 rpm 5ª: 39.4 km/h a 1.000 rpm 6ª: 48.3 km/h a 1.000 rpm R: 7.6 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 2.8 Valor de la reducción 2.48 2ª: 5.6 Valor de la reducción 2.48 3ª: 9.6 Valor de la reducción 2.48 4ª: 13.4 Valor de la reducción 2.48 5ª: 15.9 Valor de la reducción 2.48 6ª: 19.5 Valor de la reducción 2.48 R: 3.1 Valor de la reducción 2.48 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 302 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | 295 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.7 Vueltas de volante entre topes: 3.5 |
| Neumáticos delanteros | 255/70 R16 |
| Neumáticos traseros | 255/70 R16 |
| Llantas delanteras | 7 x 16 |
| Llantas Traseras | 7 x 16 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 0 grados |
| Ángulo de salida | 0 grados |
| Ángulo ventral | 0 grados |
| Altura libre | 232 mm |
| Altura de vadeo | 800 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 125 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 420 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1500-2500 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |