
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | NEDC |
| Velocidad máxima | 177 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo extraurbano | - l/100 km |
| Consumo urbano | - l/100 km |
| Consumo medio | 7.5 l/100 km |
| Consumo | 7.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 196 gr/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5285 mm |
| Ancho | 1785 mm |
| Alto | 1775 mm |
| Batalla | 3000 mm |
| Vía delantera | 1520 mm |
| Vía trasera | 1515 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1950 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 75 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 133 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 430 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 86 mm |
| Carrera | 105.1 mm |
| Cilindrada | 2442 cm3 |
| Relación de compresión | 15.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 5 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | |
| Desarrollos reducidos | |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Hidráulica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11.8 |
| Neumáticos delanteros | 245/65 R17 |
| Neumáticos traseros | 245/65 R17 |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 30 grados |
| Ángulo de salida | 22 grados |
| Ángulo ventral | 24 grados |
| Altura libre | 200 mm |
| Altura de vadeo | 0 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 133 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3500 rpm |
| Par máximo | 430 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2500 rpm |