
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 s |
| Consumo combinado | 12.3 l/100 km |
| Consumo | 12.3 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 280 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 5151 mm |
| Ancho | 2000 mm |
| Alto | 1805 mm |
| Batalla | 3105 mm |
| Vía delantera | 1682 mm |
| Vía trasera | 1703 mm |
| Coeficiente Cx | 0.34 |
| Superficie frontal | 3 m2 |
| Factor de resistencia | 1.02 |
| Peso | 2565 kg |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 750 litros |
| Volumen total de maleteros | 750 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 83 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 2120 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 750 Litros Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles: 326 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 390 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500-6000 rpm |
| Par máximo | 750 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1800-4600 rpm |
| Número de cilindros | 8 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 89 mm |
| Carrera | 88.3 mm |
| Cilindrada | 4395 cm3 |
| Relación de compresión | 10.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | Selección |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 7.8 km/h a 1.000 rpm 2ª: 12.1 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19.4 km/h a 1.000 rpm 4ª: 24.8 km/h a 1.000 rpm 5ª: 32.4 km/h a 1.000 rpm 6ª: 42.7 km/h a 1.000 rpm 7ª: 51.9 km/h a 1.000 rpm 8ª: 66.7 km/h a 1.000 rpm R: 10.7 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 18.7 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 13 |
| Neumáticos delanteros | 285/45 R21 113Y |
| Neumáticos traseros | 285/45 R21 113Y |
| Llantas delanteras | 9.5 x 21 |
| Llantas Traseras | 9.5 x 21 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 25 grados |
| Ángulo de salida | 22.2 grados |
| Ángulo ventral | 19.8 grados |
| Altura libre | 221 mm |
| Altura de vadeo | 500 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 390 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500-6000 rpm |
| Par máximo | 750 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1800-4600 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |