
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 s |
| Consumo combinado | 7.9 l/100 km |
| Consumo | 7.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 180 gr/km |
| Consumo medio estimado combustión | 10.3 l/100 km |
| Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
| Consumo urbano estimado combustión | 10.7 l/100 km |
| Consumo urbano estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
| Consumo viaje estimado combustión | 7.8 l/100 km |
| Consumo viaje estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
| Consumo mixto estimado combustión | 9.3 l/100 km |
| Consumo mixto estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4360 mm |
| Ancho | 1824 mm |
| Alto | 1526 mm |
| Batalla | 2670 mm |
| Vía delantera | 1575 mm |
| Vía trasera | 1572 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1685 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 470 litros |
| Volumen total de maleteros | 470 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 61 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1355 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 470 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 225 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-6250 rpm |
| Par máximo | 450 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-4500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 82 mm |
| Carrera | 94.6 mm |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Relación de compresión | 9.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 7.1 km/h a 1.000 rpm 2ª: 12.3 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19.1 km/h a 1.000 rpm 4ª: 26.3 km/h a 1.000 rpm 5ª: 31.7 km/h a 1.000 rpm 6ª: 39.2 km/h a 1.000 rpm 7ª: 48.9 km/h a 1.000 rpm 8ª: 58.2 km/h a 1.000 rpm R: 9.3 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 15 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.3 |
| Neumáticos delanteros | 225/45 R19 92W |
| Neumáticos traseros | 225/45 R19 92W |
| Llantas delanteras | 8 x 19 |
| Llantas Traseras | 8 x 19 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 0 grados |
| Ángulo de salida | 0 grados |
| Ángulo ventral | 0 grados |
| Altura libre | 182 mm |
| Altura de vadeo | 0 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 225 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000-6250 rpm |
| Par máximo | 450 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-4500 rpm |
| Combustible | Gasolina |