Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5.1 s |
Consumo combinado | 8.2 l/100 km |
Consumo | 8.2 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 10.7 l/100 km |
Consumo velocidad media | 8 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 7.2 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 8.2 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 213 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | - km |
Consumo medio estimado combustión | 10.7 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
Consumo urbano estimado combustión | 11.1 l/100 km |
Consumo urbano estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo viaje estimado combustión | 8.1 l/100 km |
Consumo viaje estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo mixto estimado combustión | 9.6 l/100 km |
Consumo mixto estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | ECO |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4671 mm |
Ancho | 1893 mm |
Alto | 1635 mm |
Batalla | 2824 mm |
Vía delantera | 1624 mm |
Vía trasera | 1613 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 2.64 m2 |
Factor de resistencia | 0.8448 |
Peso | 2055 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 510 litros |
Volumen total de maleteros | 510 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 70 AdBlue (litros): 24 |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 510 Litros |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 12 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 0 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 48 V |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 255 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3850 rpm |
Par máximo | 700 Nm |
Revoluciones par máximo | 2500-3100 rpm |
Número de cilindros | 6 |
Disposición de los cilindros | En V |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 83 mm |
Carrera | 91.4 mm |
Cilindrada | 2967 cm3 |
Relación de compresión | 15.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en cada culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Compresor. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 0.48 kWh |
Capacidad útil | 0 kWh |
Transmisión | |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos | 1ª: 9.7 km/h a 1.000 rpm 2ª: 14.6 km/h a 1.000 rpm 3ª: 21.7 km/h a 1.000 rpm 4ª: 27.4 km/h a 1.000 rpm 5ª: 35.6 km/h a 1.000 rpm 6ª: 45.8 km/h a 1.000 rpm 7ª: 54.5 km/h a 1.000 rpm 8ª: 68.6 km/h a 1.000 rpm R: 13.8 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 375 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos traseros | - mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 15.9 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.8 |
Neumáticos delanteros | 255/45 R20 101W |
Neumáticos traseros | 255/45 R20 101W |
Llantas delanteras | 8 x 20 |
Llantas Traseras | 8 x 20 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 255 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3850 rpm |
Par máximo | 700 Nm |
Revoluciones par máximo | 2500-3100 rpm |
Combustible | Gasóleo |