Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7.9 s |
Consumo combinado | 5.1 l/100 km |
Consumo | 5.1 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 6.2 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.4 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.6 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 5.1 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 134 gr/km |
Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4757 mm |
Ancho | 1843 mm |
Alto | 1398 mm |
Batalla | 2824 mm |
Vía delantera | 1587 mm |
Vía trasera | 1568 mm |
Coeficiente Cx | 0.26 |
Superficie frontal | 2.16 m2 |
Factor de resistencia | 0.5616 |
Peso | 1595 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 465 litros |
Volumen total de maleteros | 465 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 54 AdBlue (litros): 24 |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 465 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero longitudinal |
Potencia máxima | 140 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3800-4200 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 81 mm |
Carrera | 95.5 mm |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Relación de compresión | 15.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos | 1ª: 9.3 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.6 km/h a 1.000 rpm 3ª: 19.6 km/h a 1.000 rpm 4ª: 28.1 km/h a 1.000 rpm 5ª: 40.2 km/h a 1.000 rpm 6ª: 58.4 km/h a 1.000 rpm 7ª: 76.9 km/h a 1.000 rpm R: 10.8 km/h a 1.000 rpm |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | - mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | - mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 15.9 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.7 |
Neumáticos delanteros | 225/50 R17 94Y |
Neumáticos traseros | 225/50 R17 94Y |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 140 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3800-4200 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Combustible | Gasóleo |
Mild hybrid | No |