
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo combinado | 5.9 l/100 km |
| Consumo | 5.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 6.6 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5.4 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.1 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.5 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 132 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | - km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4175 mm |
| Ancho | 1775 mm |
| Alto | 1610 mm |
| Batalla | 2500 mm |
| Vía delantera | 1535 mm |
| Vía trasera | 1505 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1320 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 362 litros |
| Volumen total de maleteros | 362 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 47 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1119 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 362 Litros |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 95 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 235 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-3000 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 73 mm |
| Carrera | 82 mm |
| Cilindrada | 1373 cm3 |
| Relación de compresión | 10.9 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Motor Eléctrico | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 10 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 53 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.384 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | 1ª: 8.3 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.4 km/h a 1.000 rpm 3ª: 25 km/h a 1.000 rpm 4ª: 34 km/h a 1.000 rpm 5ª: 40.8 km/h a 1.000 rpm 6ª: 46.8 km/h a 1.000 rpm R: 8.7 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 10.4 |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 |
| Llantas delanteras | x 17 |
| Llantas Traseras | x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | - grados |
| Ángulo de salida | - grados |
| Ángulo ventral | - grados |
| Altura libre | 175 mm |
| Altura de vadeo | - mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 95 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 235 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-3000 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |