| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 11 s |
| Consumo combinado | 6.1 l/100 km |
| Consumo | 6.1 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 7.3 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 5.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.3 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.7 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 141 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | - km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4300 mm |
| Ancho | 1785 mm |
| Alto | 1585 mm |
| Batalla | 2600 mm |
| Vía delantera | 1535 mm |
| Vía trasera | 1505 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1385 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 430 litros |
| Volumen total de maleteros | 430 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 47 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1230 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 430 Litros |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 81 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4500 rpm |
| Par máximo | 235 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 73 mm |
| Carrera | 82 mm |
| Cilindrada | 1373 cm3 |
| Relación de compresión | 10.9 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Motor Eléctrico | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 12 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 50 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 0.384 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.6 km/h a 1.000 rpm 2ª: 14.7 km/h a 1.000 rpm 3ª: 22.4 km/h a 1.000 rpm 4ª: 30.1 km/h a 1.000 rpm 5ª: 41 km/h a 1.000 rpm 6ª: 52 km/h a 1.000 rpm R: 10.9 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 10.8 |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94V |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 94V |
| Llantas delanteras | 6.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 6.5 x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | - grados |
| Ángulo de salida | - grados |
| Ángulo ventral | - grados |
| Altura libre | 175 mm |
| Altura de vadeo | - mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 81 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4500 rpm |
| Par máximo | 235 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-2500 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |