| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 s |
| Consumo combinado | 28.9 kWh/100 km |
| Consumo | 28.9 kWh/100 km |
| Consumo velocidad baja | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad media | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad alta | - kWh/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - kWh/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 473 km |
| Consumo WLTP sin carga | - kWh/100 km |
| Normativa de emisiones | -- |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Unidad de consumo | kWh/100 km kWh/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4624 mm |
| Ancho | 1931 mm |
| Alto | 1986 mm |
| Batalla | 2890 mm |
| Vía delantera | 1638 mm |
| Vía trasera | 1637 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 3085 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 454 litros |
| Volumen total de maleteros | 454 litros |
| Tipo de depósito | |
| Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 454 Litros |
| Motor Eléctrico 1 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 108 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Motor Eléctrico 2 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 108 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Motor Eléctrico 3 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 108 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Motor Eléctrico 4 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 108 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 0 V |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 0 kWh |
| Capacidad útil | 116 kWh |
| Alimentadores | |
| Potencia máx.recarga corriente continua | 200 kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | 22 kW |
| Toma de corriente de 11 kW | Tiempo de carga total: 11.8 h |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Potencia | 200 kW |
| Carga rápida en corriente continua (0 % a 80 %) Tiempo | 32 h |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | |
| Desarrollos reducidos | |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido de Dion |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 354 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 345 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 13.6 |
| Neumáticos delanteros | 275/50 R20 |
| Neumáticos traseros | 275/50 R20 |
| Llantas delanteras | x 20 |
| Llantas Traseras | x 20 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 32 grados |
| Ángulo de salida | 30.7 grados |
| Ángulo ventral | 20.3 grados |
| Altura libre | 250 mm |
| Altura de vadeo | 850 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 432 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 1164 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Eléctrico |
| Mild hybrid | No |