| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 191 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.3 s |
| Consumo combinado | 6.5 l/100 km |
| Consumo | 6.5 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 8.7 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 6.2 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 5.5 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 6.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 147 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | - km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4395 mm |
| Ancho | 1795 mm |
| Alto | 1540 mm |
| Batalla | 2655 mm |
| Vía delantera | 1565 mm |
| Vía trasera | 1565 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1484 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 430 litros |
| Volumen total de maleteros | 430 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 51 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1406 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 430 Litros |
| Motor Eléctrico | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 4.8 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 24 V |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero transversal |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000 rpm |
| Par máximo | 238 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3300 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 89 mm |
| Carrera | 100 mm |
| Cilindrada | 2488 cm3 |
| Relación de compresión | 13 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa. |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 0.17 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Transmisión | |
| Tracción | Delantera |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.7 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.3 km/h a 1.000 rpm 3ª: 23 km/h a 1.000 rpm 4ª: 31 km/h a 1.000 rpm 5ª: 41.6 km/h a 1.000 rpm 6ª: 51.8 km/h a 1.000 rpm R: 10.2 km/h a 1.000 rpm |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 295 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco |
| Diámetro de frenos traseros | 265 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 10.6 Diámetro de giro entre paredes: 11.37 |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R18 |
| Neumáticos traseros | 215/55 R18 |
| Llantas delanteras | 7 x 18 |
| Llantas Traseras | 7 x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 0 grados |
| Ángulo de salida | 0 grados |
| Ángulo ventral | 0 grados |
| Altura libre | 175 mm |
| Altura de vadeo | 0 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 103 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5000 rpm |
| Par máximo | 238 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3300 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | Sí |