
| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 188 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.3 s |
| Consumo combinado | 8.6 l/100 km |
| Consumo | 8.6 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 227 gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | - km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | ECO |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4758 mm |
| Ancho | 1996 mm |
| Alto | 1967 mm |
| Batalla | 3022 mm |
| Vía delantera | 1704 mm |
| Vía trasera | 1700 mm |
| Coeficiente Cx | 0.41 |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2436 kg |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 464 litros |
| Volumen total de maleteros | 464 litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 89 AdBlue (litros): 20.7 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1826 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 464 Litros Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles: 160 Litros |
| Motor Eléctrico | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 0 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 0 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 48 V |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 183 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
| Par máximo | 570 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1250-2250 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Aluminio |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 83 mm |
| Carrera | 92.31 mm |
| Cilindrada | 2996 cm3 |
| Relación de compresión | 15.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Batería | |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 0 kWh |
| Capacidad útil | 0 kWh |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.2 km/h a 1.000 rpm 2ª: 12.8 km/h a 1.000 rpm 3ª: 20.5 km/h a 1.000 rpm 4ª: 26.2 km/h a 1.000 rpm 5ª: 34.2 km/h a 1.000 rpm 6ª: 45 km/h a 1.000 rpm 7ª: 54.7 km/h a 1.000 rpm 8ª: 70.3 km/h a 1.000 rpm R: 11.3 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 2.9 Valor de la reducción 2.93 2ª: 4.3 Valor de la reducción 2.93 3ª: 6.5 Valor de la reducción 2.93 4ª: 8.2 Valor de la reducción 2.93 5ª: 10.6 Valor de la reducción 2.93 6ª: 13.6 Valor de la reducción 2.93 7ª: 16.2 Valor de la reducción 2.93 8ª: 20.4 Valor de la reducción 2.93 R: 4.1 Valor de la reducción 2.93 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte neumático |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte neumático |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 349 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 325 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.84 Diámetro de giro entre paredes: 13.12 Vueltas de volante entre topes: 2.7 |
| Neumáticos delanteros | 255/60 R20 |
| Neumáticos traseros | 255/60 R20 |
| Llantas delanteras | 8.5 x 20 |
| Llantas Traseras | 8.5 x 20 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 37.5 grados |
| Ángulo de salida | 40 grados |
| Ángulo ventral | 27.8 grados |
| Altura libre | 291 mm |
| Altura de vadeo | 900 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 183 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 4000 rpm |
| Par máximo | 570 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1250-2250 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | Sí |