| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 400 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 1.9 s |
| Consumo combinado | - l/100 km |
| Consumo | - l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | - gr/km |
| Autonomía eléctrica WLTP | 50 km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Largo | 4975 mm |
| Ancho | 1988 mm |
| Alto | 1295 mm |
| Batalla | 3000 mm |
| Vía delantera | - mm |
| Vía trasera | - mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 1850 kg |
| Número de plazas | 4 |
| Distribución de asientos | 2 + 2 |
| Volumen maletero principal | 200 litros |
| Volumen total de maleteros | 200 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina o etanol (litros): 75 |
| Volúmenes de maletero | Volumen del maletero: 200 Litros |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina o etanol |
| Situación | Central trasero longitudinal |
| Potencia máxima | 440 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 7500 rpm |
| Par máximo | 600 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-7000 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 95 mm |
| Carrera | 93.5 mm |
| Cilindrada | 1988 cm3 |
| Relación de compresión | 9.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | --. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Motor Eléctrico 1 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Central trasero longitudinal |
| Potencia máxima | 299 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 500 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 800 V |
| Motor Eléctrico 2 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 374 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 1000 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 800 V |
| Motor Eléctrico 3 | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
| Tipo de corriente | -- |
| Ubicación | Trasero transversal |
| Potencia máxima | 374 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 1000 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Tensión nominal | 800 V |
| Batería | |
| Tipo | -- |
| Ubicación | Central delantero |
| Capacidad | 16.6 kWh |
| Capacidad útil | 15 kWh |
| Alimentadores | |
| Potencia máx.recarga corriente continua | - kW |
| Potencia máx.recarga corriente alterna | - kW |
| Toma de corriente de 2,3 kW | Tiempo de carga total: 0 h |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Desarrollos | |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado cerámico |
| Diámetro de frenos delanteros | 410 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado cerámico |
| Diámetro de frenos traseros | 395 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: Sí |
| Neumáticos delanteros | 295/30 R21 |
| Neumáticos traseros | 315/30 R22 |
| Llantas delanteras | 10.5 x 21 |
| Llantas Traseras | 11.5 x 22 |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 1270 kW |
| Revoluciones potencia máxima | rpm |
| Par máximo | 1000 Nm |
| Revoluciones par máximo | rpm |
| Combustible | Híbrido Enchufable |
| Mild hybrid | No |