| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 184 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo combinado | 8.3 l/100 km |
| Consumo | 8.3 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 10.6 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 8.4 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 7.3 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 8.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 219 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4850 mm |
| Ancho | 1960 mm |
| Alto | 1825 mm |
| Batalla | 2865 mm |
| Vía delantera | 1640 mm |
| Vía trasera | 1640 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2105 kg |
| Número de plazas | 7 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
| Volumen maletero principal | 641 litros |
| Volumen total de maleteros | 641 litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 70 AdBlue (litros): 25 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1806 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 641 Litros Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles: 236 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 86.2 mm |
| Carrera | 92.4 mm |
| Cilindrada | 2157 cm3 |
| Relación de compresión | 15.5 a 1 |
| Distribución | Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 9.7 km/h a 1.000 rpm 2ª: 14.9 km/h a 1.000 rpm 3ª: 22.2 km/h a 1.000 rpm 4ª: 30 km/h a 1.000 rpm 5ª: 35.7 km/h a 1.000 rpm 6ª: 43.2 km/h a 1.000 rpm 7ª: 55.6 km/h a 1.000 rpm 8ª: 64.2 km/h a 1.000 rpm R: 15.7 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 3.9 Valor de la reducción 2.48 2ª: 6 Valor de la reducción 2.48 3ª: 9 Valor de la reducción 2.48 4ª: 12.1 Valor de la reducción 2.48 5ª: 14.4 Valor de la reducción 2.48 6ª: 17.4 Valor de la reducción 2.48 7ª: 22.4 Valor de la reducción 2.48 8ª: 25.9 Valor de la reducción 2.48 R: 6.3 Valor de la reducción 2.48 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 11 |
| Neumáticos delanteros | 255/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/60 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 20.5 grados |
| Ángulo de salida | 20 grados |
| Ángulo ventral | 22 grados |
| Altura libre | 224 mm |
| Altura de vadeo | - mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |