| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 172 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo combinado | 9 l/100 km |
| Consumo | 9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 10.4 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 8.8 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 8 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 9.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 235 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5405 mm |
| Ancho | 1950 mm |
| Alto | 1855 mm |
| Batalla | 3210 mm |
| Vía delantera | 1640 mm |
| Vía trasera | 1640 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2120 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 75 AdBlue (litros): 25 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | -- |
| Material de la culata | -- |
| Diámetro | 86.2 mm |
| Carrera | 92.4 mm |
| Cilindrada | 2157 cm3 |
| Relación de compresión | 15.5 a 1 |
| Distribución | Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 9.9 km/h a 1.000 rpm 2ª: 17.1 km/h a 1.000 rpm 3ª: 24 km/h a 1.000 rpm 4ª: 35.7 km/h a 1.000 rpm 5ª: 52 km/h a 1.000 rpm 6ª: 61.6 km/h a 1.000 rpm R: 9.6 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 4 Valor de la reducción 2.483 2ª: 6.9 Valor de la reducción 2.483 3ª: 9.7 Valor de la reducción 2.483 4ª: 14.4 Valor de la reducción 2.483 5ª: 20.9 Valor de la reducción 2.483 6ª: 24.8 Valor de la reducción 2.483 R: 3.9 Valor de la reducción 2.483 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | Sí |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.2 |
| Neumáticos delanteros | 255/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/60 R18 |
| Llantas delanteras | x 18 |
| Llantas Traseras | x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 19.5 grados |
| Ángulo de salida | 20.5 grados |
| Ángulo ventral | 20 grados |
| Altura libre | 220 mm |
| Altura de vadeo | - mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 148.6 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3800 rpm |
| Par máximo | 441 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1600-2600 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |