| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | - km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | - s |
| Consumo combinado | 8.9 l/100 km |
| Consumo | 8.9 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 235 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5280 mm |
| Ancho | 1835 mm |
| Alto | 1790 mm |
| Batalla | 3125 mm |
| Vía delantera | 1570 mm |
| Vía trasera | 1570 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2175 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 76 AdBlue (litros): 14.5 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 120 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3600 rpm |
| Par máximo | 360 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-2500 rpm |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 80 mm |
| Carrera | 94.4 mm |
| Cilindrada | 1898 cm3 |
| Relación de compresión | 15.9 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 9.2 km/h a 1.000 rpm 2ª: 15.8 km/h a 1.000 rpm 3ª: 22.2 km/h a 1.000 rpm 4ª: 33 km/h a 1.000 rpm 5ª: 48 km/h a 1.000 rpm 6ª: 56.9 km/h a 1.000 rpm R: 8.8 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 3.7 Valor de la reducción 2.482 2ª: 6.4 Valor de la reducción 2.482 3ª: 8.9 Valor de la reducción 2.482 4ª: 13.3 Valor de la reducción 2.482 5ª: 19.3 Valor de la reducción 2.482 6ª: 22.9 Valor de la reducción 2.482 R: 3.6 Valor de la reducción 2.482 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | - mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | - mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.5 Diámetro de giro entre paredes: 13 |
| Neumáticos delanteros | 265/60 R18 |
| Neumáticos traseros | 265/60 R18 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 30.5 grados |
| Ángulo de salida | 24.2 grados |
| Ángulo ventral | 22.9 grados |
| Altura libre | 240 mm |
| Altura de vadeo | 800 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 120 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3600 rpm |
| Par máximo | 360 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2000-2500 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |