| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.9 s |
| Consumo combinado | 13.8 l/100 km |
| Consumo | 13.8 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | 18.8 l/100 km |
| Consumo velocidad media | 13.3 l/100 km |
| Consumo velocidad alta | 11.8 l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | 14 l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 315 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5360 mm |
| Ancho | 2028 mm |
| Alto | 1926 mm |
| Batalla | 3270 mm |
| Vía delantera | 1710 mm |
| Vía trasera | 1710 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2553 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 80 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 215 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 491 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2300 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 85.4 mm |
| Carrera | 86 mm |
| Cilindrada | 2956 cm3 |
| Relación de compresión | 10.5 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 10 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 7.6 km/h a 1.000 rpm 2ª: 11.9 km/h a 1.000 rpm 3ª: 16.6 km/h a 1.000 rpm 4ª: 20.1 km/h a 1.000 rpm 5ª: 23.4 km/h a 1.000 rpm 6ª: 27.9 km/h a 1.000 rpm 7ª: 35.6 km/h a 1.000 rpm 8ª: 41.7 km/h a 1.000 rpm 9ª: 51.7 km/h a 1.000 rpm 10ª: 56 km/h a 1.000 rpm R: 7.3 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 2.5 Valor de la reducción 3.07 2ª: 3.9 Valor de la reducción 3.07 3ª: 5.4 Valor de la reducción 3.07 4ª: 6.5 Valor de la reducción 3.07 5ª: 7.6 Valor de la reducción 3.07 6ª: 9.1 Valor de la reducción 3.07 7ª: 11.6 Valor de la reducción 3.07 8ª: 13.6 Valor de la reducción 3.07 9ª: 16.8 Valor de la reducción 3.07 10ª: 18.2 Valor de la reducción 3.07 R: 2.4 Valor de la reducción 3.07 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 324 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 332 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 17.6 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 13 |
| Neumáticos delanteros | 285/70 R17 |
| Neumáticos traseros | 285/70 R17 |
| Llantas delanteras | 8.5 x 17 |
| Llantas Traseras | 8.5 x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 32 grados |
| Ángulo de salida | 24 grados |
| Ángulo ventral | 24 grados |
| Altura libre | 265 mm |
| Altura de vadeo | 850 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 215 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5500 rpm |
| Par máximo | 491 Nm |
| Revoluciones par máximo | 2300 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |