| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s |
| Consumo combinado | 10.2 l/100 km |
| Consumo | 10.2 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 266 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Pick Up |
| Número de puertas | 4 |
| Largo | 5370 mm |
| Ancho | 1918 mm |
| Alto | 1884 mm |
| Batalla | 3270 mm |
| Vía delantera | 1620 mm |
| Vía trasera | 1620 mm |
| Coeficiente Cx | 0 |
| Superficie frontal | 0 m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2561 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | - litros |
| Volumen total de maleteros | - litros |
| Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 80 AdBlue (litros): 19.3 |
| Volúmenes de maletero | |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasóleo |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 177 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3250 rpm |
| Par máximo | 600 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2250 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 84 mm |
| Carrera | 90 mm |
| Cilindrada | 2993 cm3 |
| Relación de compresión | 16 a 1 |
| Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en cada culata |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 10 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.7 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.6 km/h a 1.000 rpm 3ª: 18.9 km/h a 1.000 rpm 4ª: 23 km/h a 1.000 rpm 5ª: 26.7 km/h a 1.000 rpm 6ª: 31.9 km/h a 1.000 rpm 7ª: 40.6 km/h a 1.000 rpm 8ª: 47.6 km/h a 1.000 rpm 9ª: 59 km/h a 1.000 rpm 10ª: 63.9 km/h a 1.000 rpm R: 8.4 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 2.8 Valor de la reducción 3.07 2ª: 4.4 Valor de la reducción 3.07 3ª: 6.2 Valor de la reducción 3.07 4ª: 7.5 Valor de la reducción 3.07 5ª: 8.7 Valor de la reducción 3.07 6ª: 10.4 Valor de la reducción 3.07 7ª: 13.2 Valor de la reducción 3.07 8ª: 15.5 Valor de la reducción 3.07 9ª: 19.2 Valor de la reducción 3.07 10ª: 20.8 Valor de la reducción 3.07 R: 2.7 Valor de la reducción 3.07 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Ballestas |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 341 mm |
| Tipo de frenos traseros | Tambor |
| Diámetro de frenos traseros | 295 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 17.6 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.9 |
| Neumáticos delanteros | 255/55 R20 |
| Neumáticos traseros | 255/55 R20 |
| Llantas delanteras | 8 x 20 |
| Llantas Traseras | 8 x 20 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 30 grados |
| Ángulo de salida | 23 grados |
| Ángulo ventral | 21 grados |
| Altura libre | 219 mm |
| Altura de vadeo | 800 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 177 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 3250 rpm |
| Par máximo | 600 Nm |
| Revoluciones par máximo | 1750-2250 rpm |
| Combustible | Gasóleo |
| Mild hybrid | No |