Volkswagen lidera el mercado español de turismos tras el cierre de marzo

La marca Volkswagen ha terminado el mes de marzo como líder del mercado español de turismos, con 8.314 unidades matriculadas en el mes y 18.660 unidades acumuladas en el trimestre, según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac) y de vendedores (Ganvam).

El mercado de turismos y vehículos todoterreno ha terminado el mes de marzo con un registro de 84.427 matriculaciones, un 4,5 % menos que el mismo mes de 2011.

Con este registro, las matriculaciones del primer trimestre han sido de 204.119 unidades, lo que supone un descenso del 1,9 % sobre el acumulado de enero a marzo del pasado año.

El registro de Volkswagen ha supuesto para la marca un crecimiento en marzo del 15,2 %, uno de los pocos positivos del mercado, mientras que la tasa de crecimiento en el primer trimestre del año queda en un positivo 9,5 %.

Ford ha sido la segunda marca del mes de marzo, con 7.512 ejemplares registrados, cifra que se traduce en un crecimiento del 4 %, y Seat la tercera posición, con 7.010 unidades, lo que supone una caída para la marca del 12,5 %.

En el primer trimestre, Ford se sitúa como segunda marca del mercado español, con 16.464 unidades (-6,4 %), y Citroen en la tercera posición del ránking, con 15.993 unidades y un crecimiento del 2,6 sobre el mismo periodo de 2011.

En el mes de marzo destaca el comportamiento de la marca coreana Hyundai, con un crecimiento del 25,6 % (3.155 unidades) y la japonesa Toyota, con un 25,3 % (4.793 unidades), entre las firmas de mayor volumen.

Entre las pequeñas, smart ha registrado en marzo un crecimiento de un 149,7 %, Lancia un 121,5 %, Land Rover, un 95 %, y Ferrari un 100 %

El registro de matriculaciones por marcas en marzo pasado y en el primer trimestre del año es el siguiente:

MARCA MAR.12 MAR.11 % VAR. ACUM.12 ACUM.11 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

VOLKSWAGEN 8.314 7.218 15,2 18.660 17.047 9,5

FORD 7.512 7.221 4,0 16.464 17.592 -6,4

SEAT 7.010 8.012 -12,5 15.670 18.621 -15,8

CITROEN 6.489 6.498 -0,1 15.993 15.595 2,6

RENAULT 6.157 6.850 -10,1 13.250 14.528 -8,8

OPEL 5.641 7.384 -23,6 13.941 15.811 -11,8

PEUGEOT 5.157 6.593 -21,8 15.870 15.542 2,1

NISSAN 4.903 5.058 -3,1 11.193 11.780 -5,0

TOYOTA 4.793 3.826 25,3 10.899 10.047 8,5

AUDI 4.042 4.702 -14,0 10.580 10.504 0,7

HYUNDAI 3.155 2.511 25,6 8.040 6.363 26,4

B.M.W. 2.734 3.386 -19,3 8.034 8.054 -0,2

MERCEDES 2.673 2.215 20,7 6.222 5.562 11,9

KIA 2.152 1.989 8,2 5.127 4.917 4,3

FIAT 2.099 2.035 3,1 5.055 4.877 3,6

SKODA 2.090 1.842 13,5 4.652 4.347 7,0

CHEVROLET 1.687 1.967 -14,2 4.509 4.668 -3,4

DACIA 1.453 1.312 10,7 3.742 3.318 12,8

MINI 889 955 -6,9 2.261 2.304 -1,9

HONDA 863 1.180 -26,9 1.598 2.430 -34,2

VOLVO 720 994 -27,6 1.850 2.184 -15,3

LAND ROVER 630 323 95,0 1.976 985 100,6

MAZDA 569 721 -21,1 1.319 1.799 -26,7

SUZUKI 397 442 -10,2 1.185 1.331 -11,0

MITSUBISHI 391 867 -54,9 1.199 2.420 -50,5

SMART 357 143 149,7 784 580 35,2

ALFA ROMEO 340 686 -50,4 915 1.348 -32,1

LANCIA 268 121 121,5 590 314 87,9

LEXUS 205 354 -42,1 577 578 -0,2

JEEP 175 140 25,0 430 383 12,3

SSANGYONG 152 232 -34,5 383 731 -47,6

PORSCHE 149 106 40,6 364 294 23,8

SUBARU 120 123 -2,4 296 342 -13,5

JAGUAR 76 76 0,0 227 206 10,2

INFINITI 38 69 -44,9 112 140 -20,0

FERRARI 8 4 100,0 16 12 33,3

QUATTRO 4 0 -- 6 0 --

ASTON MARTIN 2 4 -50,0 8 9 -11,1

CADILLAC 2 0 -- 2 1 100,0

CHRYSLER 2 92 -97,8 5 154 -96,8

LADA 2 1 100,0 11 10 10,0

MASERATI 2 2 0,0 8 10 -20,0

DAIHATSU 1 3 -66,7 2 4 -50,0

DODGE 1 36 -97,2 4 123 -96,7

HUMMER 1 0 -- 3 1 200,0

ROLLS ROYCE 1 1 0,0 2 2 0,0

SCION 1 0 -- 2 0 --

BENTLEY 0 2 -100,0 5 4 25,0

BYD 0 0 -- 1 0 --

IVECO 0 4 -100,0 2 9 -77,8

LAMBORGHINI 0 0 -- 4 0 --

LINCOLN 0 1 -100,0 0 2 -100,0

LOTUS 0 1 -100,0 2 1 100,0

MAHINDRA 0 2 -100,0 0 9 -100,0

MCLAREN 0 0 -- 2 0 --

MERCURY 0 0 -- 1 0 --

MORGAN 0 1 -100,0 0 3 -100,0

SAAB 0 70 -100,0 34 187 -81,8

SANTANA 0 1 -100,0 0 1 -100,0

SECMA 0 0 -- 0 1 -100,0

TATA 0 20 -100,0 3 47 -93,6

TESLA 0 0 -- 0 1 -100,0

THINK 0 1 -100,0 29 16 81,3

UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0

WIESMANN 0 0 -- 0 1 -100,0

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 84.427 88.397 -4,5 204.119 208.151 -1,9