MOTOR | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Cilindrada (cm3) | 1.991 | 1.998 |
Diámetro x carrera (mm) | 83 x 92 | 86 x 86 |
Potencia máxima (CV/rpm) | 140 | 145 |
Par máximo (mkg/rpm) | 31,1 mkg a 1.800-2.500 rpm | 19,2 mkg a 4.250 rpm |
TRANSMISIÓN | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Tracción | Delantera | Delantera |
Caja de cambios | Manual de 6 relaciones y automática de 4. | Manual de 5 relaciones y automática de 4 |
DIRECCIÓN | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Vueltas de volante | ND | ND |
Diámetro de giro (m) | ND | ND |
UNIÓN AL SUELO/ FRENOS/ NEUMÁTICOS | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Eje delantero | Independiente McPherson | Independiente McPherson/Multibrazo |
Eje trasero | Multibrazo | /Multibrazo |
Frenos del/tras | Discos ventilados (280 mm)/ Discos macizos (275 mm) | Discos ventilados (280 mm)/ Discos macizos (275 mm) |
Ayudas | ABS, ESP, | |
Neumáticos | 205/65 R – 15" x 6" | 205/65 R – 15" x 6" |
CARROCERÍA | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Nº de plazas | 5-7 | 5-7 |
Depósito de combustible (litros) | ND | ND |
Dimensiones ext. (m) Longitud/anchura/altura |
4,54 / 1,80 / 1,65 m | 4,54 / 1,80 / 1,65 m |
Peso oficial (kg) | 1.582 | 1.472 |
PRESTACIONES | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Velocidad máxima (km/h) | 187 | 190/181 |
Acel. 0 a 100 km/h (s) | 11/12,6 | 11/11,9 |
CONSUMO | Kia Carens 2.0 CRDi/140 | Kia Carens 2.0 /145 |
Urbano (l/100 km) | ND | ND |
Extraurbano (l/100 km) | ND | ND |
Mixto (l/100 km) | ND | ND |
Combustible | Gasóleo | Gasolina |
Galería relacionada
Una historia de amor de ida y vuelta a bordo de un MINI....
Por espacio y tecnología, el MINI Countryman se establece como una de las opciones má...
No es una afirmación gratuita, sino el resultado de un estudio del INSIA, uno de los ...
Por la ciudad, a la montaña, de viaje, solo, en pareja o en familia... pero siempre d...
Con las proporciones más deportivas y el dinamismo de conducción de un turismo, pero ...
Los ganadores de un juego de neumáticos todo tiempo Bridgestone Weather Control A005 ...