Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 s |
Consumo combinado | 6.3 l/100 km |
Consumo | 6.3 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 7.9 l/100 km |
Consumo velocidad media | 6.1 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 6.6 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 142 gr/km |
Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4236 mm |
Ancho | 1819 mm |
Alto | 1584 mm |
Batalla | 2590 mm |
Vía delantera | 1549 mm |
Vía trasera | 1541 mm |
Coeficiente Cx | - |
Superficie frontal | - m2 |
Factor de resistencia | - |
Peso | 1345 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 445 litros |
Volumen total de maleteros | 445 litros |
Tipo de depósito | Gasolina (litros): 50 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1290 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 445 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
Par máximo | 250 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 74.5 mm |
Carrera | 85.9 mm |
Cilindrada | 1498 cm3 |
Relación de compresión | 10.5 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | - mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | - mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: Sí Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: Sí Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.1 |
Neumáticos delanteros | 215/50 R18 92W |
Neumáticos traseros | 215/50 R18 92W |
Llantas delanteras | 7 x 18 |
Llantas Traseras | 7 x 18 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 17.4 grados |
Ángulo de salida | 19.4 grados |
Ángulo ventral | 13.8 grados |
Altura libre | - mm |
Altura de vadeo | - mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5000-6000 rpm |
Par máximo | 250 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500-3500 rpm |
Combustible | Gasolina |
Mild hybrid | No |