Publicidad
Marca | Modelo | Inicio de fabricación | Potencia CV | En producción (S/N) | Aceleración 100 km/h (s) |
Nissan | GT-R 3.8G V6 550 2012 2p | 01/11/2011 | 550 | S | 3,17 |
Porsche | 911 Turbo 3.8 500 2p PDK | 23/11/2009 | 500 | S | 3,2 |
Porsche | 911 Turbo Cabrio PDK | 01/03/2010 | 500 | N | 3,21 |
Porsche | 911 Turbo S 3.8 530 2p PDK | 01/07/2010 | 530 | S | 3,23 |
Nissan | GT-R 3.8G V6 530 Black Edition 2p | 01/10/2010 | 530 | N | 3,36 |
Porsche | 911 Turbo Coupé Tiptronic S | 01/03/2006 | 480 | N | 3,61 |
Porsche | 911 GT2 Coupé | 01/11/2007 | 530 | N | 3,62 |
Porsche | 911 Carrera Turbo Coupé | 01/06/2006 | 480 | N | 3,73 |
Porsche | Panamera Turbo | 01/07/2009 | 500 | N | 3,77 |
Nissan | GT-R * | 01/05/2008 | 480 | N | 3,78 |
Mercedes-Benz | SLS 6.2 AMG 571 2p | 01/06/2010 | 571 | S | 3,85 |
Mercedes-Benz | SLS Roadster 6.2 AMG 571 2p | 01/06/2011 | 571 | S | 3,87 |
Nissan | GT-R Spec V | 01/07/2010 | 485 | N | 3,9 |
Audi | R8 5.2 FSi V10 GT 560 quattro 2p | 01/05/2010 | 560 | S | 3,97 |
Audi | R8 5.2 FSi Quattro R tronic | 01/12/2008 | 525 | N | 3,99 |
Audi | RS6 5.0 TFSi Quattro Tiptronic | 01/09/2008 | 580 | N | 4 |
No todo es potencia desorbitada a la hora de acelerar lo más rápido posible. Otros factores físicos como el mínimo peso del vehículo también influyen de forma decisiva en que un automóvil alcance los 100 km/h con salida parada en un tiempo frugal.
Esto es lo que le ocurrió al Lotus Exige S que pasó por nuestro Centro Técnico. Con 221 CV en la versión normal y 243 CV la variante potenciada -esta versión es la que pudimos probar-, este modelo logró acelerar de 0 a 100 km/h en 4,63 segundos. Su poco más de tonelada de peso (concretamente, 1.010 kg) contribuyó a lograr este registro.
La motricidad y el tipo de tracción de los automóviles probados también son otros dos factores importantes. Por ello, no es de extrañar que en el listado de vehículos que aceleran de 0 a 100 km/h entre 4 y 5 segundos, haya muchísimos modelos con tracción total... incluso SUV's y 'mastodontes' del tipo BMW X5 M y X6 M y el Porsche Panamera Turbo.
En este ránking de coches de entre 4 y 5 segundos en la aceleración de 0 a 100 km/h, destaca la presencia un deportivo eléctrico como el Tesla Roadster Sport con un registro de 4,41 segundos.
Marca | Modelo | Inicio comercialización | Potencia (CV) | En Producción | 0-100 km/h (s) | Audi | TT Coupé 2.5 TFSI 340 RS Quattro 3p S tronic | 30/05/2011 | 340 | S | 4,08 |
BMW | M5 560 4p | 01/09/2011 | 560 | S | 4,11 |
Audi | A3 RS3 Sportback 2.5 TFSI 340 Quattro 5p S tronic | 30/05/2011 | 340 | S | 4,2 |
Mercedes-Benz | S 63 AMG 544 Corto 4p | 03/02/2011 | 544 | S | 4,3 |
Jaguar | XKR S Coupe 5.0 V8 550 2p | 01/04/2011 | 550 | S | 4,37 |
Audi | RS6 Avant 5.0 TFSi Quattro Tiptronic | 01/01/2008 | 580 | N | 4,41 |
Tesla | Roadster Sport 2.5 292 2p | 01/09/2010 | 292 | S | 4,41 |
KTM | X-Bow | 01/06/2008 | 240 | S | 4,43 |
Mercedes-Benz | SL 600 | 01/05/2003 | 500 | N | 4,47 |
Porsche | 911 Carrera 4S Coupé PDK | 01/06/2008 | 385 | N | 4,49 |
Porsche | 911 Carrera GTS Coupé 3.8 408 2p PDK | 01/05/2011 | 408 | S | 4,49 |
Porsche | 911 Turbo Cabrio Tiptronic S | 01/01/2004 | 420 | N | 4,5 |
Porsche | Cayenne Turbo S | 01/04/2008 | 550 | N | 4,5 |
Porsche | 911 Turbo Coupé | 01/02/2000 | 420 | N | 4,5 |
Porsche | 911 Turbo Cabrio Tiptronic S | 01/01/2004 | 420 | N | 4,5 |
Mercedes-Benz | C Coupé 63 AMG 457 2p 7G-T | 29/04/2011 | 457 | S | 4,5 |
Mercedes-Benz | SL 600 | 01/03/2006 | 517 | N | 4,54 |
Audi | R8 4.2 FSi Quattro | 01/01/2007 | 420 | N | 4,54 |
Porsche | 911 Carrera Coupé PDK * | 01/06/2008 | 345 | N | 4,59 |
Porsche | 911 Carrera 4S Cabrio PDK | 01/06/2008 | 385 | N | 4,6 |
Audi | R8 Spyder 5.2 FSi V10 525 quattro 2p Rtronic | 01/03/2010 | 525 | N | 4,61 |
Lotus | Exige S | 01/07/2008 | 246 | N | 4,63 |
BMW | X5M | 01/08/2009 | 555 | N | 4,64 |
BMW | X6M | 01/08/2009 | 555 | N | 4,64 |
Porsche | 911 GT3 Coupé RS | 01/07/2003 | 381 | N | 4,67 |
Porsche | Boxster Spyder 3.4 320 2p | 11/11/2010 | 320 | N | 4,67 |
Mercedes-Benz | E 63 AMG 525 4p 7G-T | 01/07/2009 | 525 | N | 4,67 |
Porsche | 911 Targa 4S PDK | 01/10/2008 | 385 | N | 4,68 |
Jaguar | XJ 5.0 V8 S/C Supersport aut. | 01/07/2010 | 510 | N | 4,7 |
Mercedes-Benz | SL 55 Kompressor AMG aut. | 01/11/2002 | 500 | N | 4,7 |
BMW | M1 Coupé 340 2p | 15/10/2010 | 340 | S | 4,71 |
Porsche | Boxster S 3.4 310 2p PDK | 01/11/2008 | 310 | N | 4,72 |
Mercedes-Benz | CLK Coupé 63 AMG | 01/04/2006 | 481 | N | 4,72 |
Mercedes-Benz | CLK Coupé 63 AMG | 01/04/2006 | 481 | N | 4,72 |
Mercedes-Benz | CL 600 aut. | 01/10/2002 | 500 | N | 4,73 |
Mitsubishi | Evolution VIII MR Ralliart FQ320 | 01/01/2005 | 280 | N | 4,75 |
BMW | M6 Cabrio | 01/06/2006 | 507 | N | 4,75 |
Jaguar | XFR 5.0 V8 S/C | 01/01/2009 | 510 | N | 4,75 |
Audi | A5 S5 Sportback 3.0 TFSI 333 Quattro 5p S tronic | 23/09/2011 | 333 | S | 4,76 |
Audi | RS4 4.2i V8 32v Quattro | 01/01/2006 | 420 | N | 4,77 |
Jaguar | XKR Convertible 5.0 V8 510 2p | 01/01/2009 | 510 | N | 4,77 |
Dodge | Viper SRT10 Roadster | 01/03/2005 | 504 | N | 4,77 |
Mercedes-Benz | C Estate 63 AMG | 01/07/2010 | 457 | N | 4,78 |
BMW | M5 Touring | 01/01/2007 | 507 | N | 4,78 |
BMW | M5 Touring | 01/01/2007 | 507 | N | 4,78 |
BMW | M5 | 01/07/2004 | 507 | N | 4,79 |
Audi | TTRS Coupé 2.5 TFSi Quattro | 01/06/2009 | 340 | N | 4,8 |
Subaru | Impreza 2.5 WRX STi Sport | 01/12/2007 | 300 | N | 4,8 |
Chevrolet | Corvette Coupé 6.2 V8 437 Grand Sport 2p | 01/06/2011 | 437 | N | 4,81 |
Porsche | 911 Carrera S Coupé | 01/07/2004 | 355 | N | 4,81 |
Porsche | 911 Carrera 4S Coupé | 01/07/2005 | 355 | N | 4,81 |
Audi | RS6 4.2T V8 Quattro Tiptronic | 01/10/2002 | 450 | N | 4,82 |
BMW | M3 | 01/02/2008 | 420 | N | 4,83 |
Audi | R8 4.2 FSi Quattro R tronic | 01/01/2007 | 420 | N | 4,84 |
Audi | A5 RS5 Coupé 4.2 FSi 450 Quattro S-Tronic 2p | 01/04/2010 | 450 | S | 4,85 |
BMW | M3 Coupé DKG | 01/08/2008 | 420 | N | 4,85 |
BMW | Coupé M3 420 2p DKG | 01/03/2010 | 420 | S | 4,85 |
BMW | sDrive35is 340 2p | 01/03/2010 | 340 | S | 4,88 |
Porsche | Cayenne Turbo | 01/01/2007 | 500 | N | 4,88 |
Porsche | Cayenne Turbo | 01/01/2007 | 500 | N | 4,88 |
Porsche | 911 Targa 4S | 01/08/2006 | 355 | N | 4,89 |
Porsche | 911 Carrera 4 Coupé | 01/07/2005 | 325 | N | 4,89 |
Porsche | 911 Carrera 4S Coupé | 01/01/2002 | 320 | N | 4,9 |
BMW | Z8 5.0 V8 | 01/03/2000 | 400 | N | 4,91 |
Corvette | C6 Coupé | 01/01/2005 | 404 | N | 4,94 |
Porsche | 911 Carrera 4 Coupé | 01/11/2001 | 320 | N | 4,95 |
Mercedes-Benz | E 55 K AMG aut. | 01/09/2002 | 476 | N | 4,95 |
Ferrari | 360 Módena Imola Racings | 01/05/2004 | 500 | S | 4,96 |
Porsche | Cayman R 3.4 330 2p PDK | 01/05/2011 | 330 | S | 4,97 |
Lamborghini | Gallardo Coupé V10 | 01/04/2004 | 500 | N | 4,98 |
Porsche | Cayman S 3.4 320 2p PDK | 01/11/2008 | 320 | N | 4,99 |
BMW | M5 | 01/07/2004 | 507 | N | 5 |
BMW | M6 Cabrio | 01/06/2006 | 507 | N | 5 |
Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | 01/03/2004 | 360 | N | 5 |
El cicloturismo es una de las actividades deportivas que más desplazamientos por nues...
Ágil, cómodo y con gran espacio, el Citroën C3 Aircross propone interesantes solucion...
Repasamos todos los SUV a los que hay que estar atento en 2018 y algunos que ya sabem...
Una encuesta a nivel europeo permite a la OCU valorar los coches más y menos fiables ...
Toda la potencia y fuerza que pueda desarrollar un coche deportivo llegará al asfalto...
Antes de que lleguen las fuertes nevadas, Autopistas se anticipa a la llegada del inv...