Publicidad
Comunidad | Vehículos a motor | Automóviles | Camiones o furgonetas | Otros vehículos | Variación 02-07 % |
Andalucía | 5.479.339 | 3.433.730 | 852.599 | 1.193.010 | 43,2 |
Asturias | 620.817 | 620.817 | 85.375 | 74.668 | 18,8 |
Baleares | 919.688 | 615.592 | 121.490 | 182.606 | 24,9 |
Canarias | 1.410.997 | 914.277 | 333.886 | 162.834 | 20,1 |
Cantabria | 366.855 | 261.079 | 52.847 | 52.929 | 27,3 |
C.y León | 1.599.913 | 1.142.913 | 260.510 | 196.490 | 21,4 |
C.-La Mancha | 1.339.073 | 851.057 | 265.940 | 222.076 | 40,2 |
Cataluña | 4.945.785 | 3.192.804 | 772.812 | 980.169 | 20,1 |
C.Valenciana | 3.412.469 | 2.273.030 | 517.652 | 621.787 | 29,7 |
Extremadura | 733.884 | 486.096 | 126.083 | 121.705 | 35,9 |
Galicia | 1.842.303 | 1.370.117 | 230.567 | 241.619 | 23,6 |
Madrid | 4.128.444 | 3.127.115 | 614.888 | 386.441 | 14,7 |
Murcia | 1.003.851 | 639.261 | 155.560 | 209.030 | 41,9 |
Navarra | 408.976 | 273.940 | 76.408 | 58.628 | 18,5 |
País Vasco | 1.225.102 | 893.371 | 180.091 | 151.640 | 13,0 |
La Rioja | 186.923 | 121.433 | 39.000 | 26.490 | 26,2 |
Ceuta | 56.212 | 39.074 | 6.165 | 10.973 | 11,7 |
Melilla | 50.149 | 33.975 | 9.311 | 6.863 | 31,7 |
España | 30.541.617 | 20.662.182 | 4.854.010 | 5.025.425 | 26,1 |
El cicloturismo es una de las actividades deportivas que más desplazamientos por nues...
Ágil, cómodo y con gran espacio, el Citroën C3 Aircross propone interesantes solucion...
Repasamos todos los SUV a los que hay que estar atento en 2018 y algunos que ya sabem...
Una encuesta a nivel europeo permite a la OCU valorar los coches más y menos fiables ...
Toda la potencia y fuerza que pueda desarrollar un coche deportivo llegará al asfalto...
Antes de que lleguen las fuertes nevadas, Autopistas se anticipa a la llegada del inv...